2026년 07월 부천시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 부천시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 부천시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 부천시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센트럴파크푸르지오 경기 부천시 원미구 중동 | 139,000만원 (13억 9,000만원) | 84.8951㎡ (25.7평) | 5,413만원 (5,413만원) | 14층 | 2020년 (6년차) | 07/12 | 중개거래 |
| 2 | 힐스테이트중동 경기 부천시 원미구 중동 | 130,000만원 (13억원) | 84.9824㎡ (25.7평) | 5,057만원 (5,057만원) | 27층 | 2022년 (4년차) | 07/13 | 중개거래 |
| 3 | 행복한마을(서해) 경기 부천시 원미구 상동 | 122,500만원 (12억 2,500만원) | 127.738㎡ (38.6평) | 3,170만원 (3,170만원) | 6층 | 2002년 (24년차) | 07/01 | 중개거래 |
| 4 | 진달래마을(효성써미트빌) 경기 부천시 원미구 상동 | 114,000만원 (11억 4,000만원) | 121.164㎡ (36.7평) | 3,110만원 (3,110만원) | 15층 | 2002년 (24년차) | 07/21 | 중개거래 |
| 5 | 이편한세상온수역 경기 부천시 소사구 괴안동 | 110,000만원 (11억원) | 84.989㎡ (25.7평) | 4,279만원 (4,279만원) | 22층 | 2020년 (6년차) | 07/06 | 중개거래 |
| 6 | 중흥마을(신동아) 경기 부천시 원미구 중동 | 109,500만원 (10억 9,500만원) | 153.585㎡ (46.5평) | 2,357만원 (2,357만원) | 20층 | 1993년 (33년차) | 07/28 | 중개거래 |
| 7 | 라일락마을(서해) 경기 부천시 원미구 상동 | 108,000만원 (10억 8,000만원) | 127.738㎡ (38.6평) | 2,795만원 (2,795만원) | 9층 | 2002년 (24년차) | 07/03 | 중개거래 |
| 8 | 은하마을(효성) 경기 부천시 원미구 중동 | 100,000만원 (10억원) | 101.88㎡ (30.8평) | 3,245만원 (3,245만원) | 4층 | 1994년 (32년차) | 07/22 | 중개거래 |
| 9 | 진달래마을(대우) 경기 부천시 원미구 상동 | 100,000만원 (10억원) | 130.3698㎡ (39.4평) | 2,536만원 (2,536만원) | 15층 | 2002년 (24년차) | 07/26 | 중개거래 |
| 10 | 리첸시아중동 경기 부천시 원미구 중동 | 97,000만원 (9억 7,000만원) | 117.38㎡ (35.5평) | 2,732만원 (2,732만원) | 35층 | 2012년 (14년차) | 07/16 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
7월 부천시 아파트 최고가는 센트럴파크푸르지오의 139,000만원. 84.8㎡ 소형 아파트가 평당 1,636만원에 팔렸다. 상위 5건 모두 원미구에 집중했다. 중동은 139,000만원, 130,000만원으로 상위 2개 물건을 차지했다.
넓이별 호가가 뚜렷하게 갈린다. 84~85㎡ 소형 평수는 130,000~139,000만원 대로 치솟았다. 반면 120㎡대 중형은 110,000~122,500만원에 거래됐다. 같은 원미구 중동과 상동이지만 소형과 중형의 값 차이는 10,000~20,000만원대다. 소형 매물 부족으로 가격 프리미엄이 생긴 결과다.
부천은 서울 출퇴근권 신도시로 택지가 포화됐다. 신규 공급이 거의 없고, 기존 물건 중 85㎡ 이하 전세 수급자들이 매매로 넘어오면서 소형 시세를 끌어올렸다. 120㎡대는 대출 한도가 높아 수요층이 넓지만, 공급도 충분해 상대적으로 약세다. 소형만 노릴 계획이면 145,000만원 이상 예산을 잡아야 한다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.