2026년 07월 화성시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 화성시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 화성시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 화성시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동탄역롯데캐슬 경기 화성시 동탄구 여울동 | 265,000만원 (26억 5,000만원) | 102.7092㎡ (31.1평) | 8,529만원 (8,529만원) | 39층 | 2021년 (5년차) | 07/04 | 중개거래 |
| 2 | 더샵센트럴시티 경기 화성시 동탄구 청계동 | 216,000만원 (21억 6,000만원) | 97.036㎡ (29.4평) | 7,359만원 (7,359만원) | 32층 | 2015년 (11년차) | 07/04 | 중개거래 |
| 3 | 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 경기 화성시 동탄구 청계동 | 169,000만원 (16억 9,000만원) | 84.98㎡ (25.7평) | 6,574만원 (6,574만원) | 7층 | 2015년 (11년차) | 07/01 | 중개거래 |
| 4 | 동탄역예미지시그너스 경기 화성시 동탄구 여울동 | 165,000만원 (16억 5,000만원) | 84.6748㎡ (25.6평) | 6,442만원 (6,442만원) | 21층 | 2021년 (5년차) | 07/02 | 중개거래 |
| 5 | 동탄린스트라우스더레이크 경기 화성시 동탄구 송동 | 154,500만원 (15억 4,500만원) | 98.9612㎡ (29.9평) | 5,161만원 (5,161만원) | 9층 | 2019년 (7년차) | 07/27 | 중개거래 |
| 6 | 동탄역반도유보라아이비파크7.0 경기 화성시 동탄구 여울동 | 154,500만원 (15억 4,500만원) | 86.2318㎡ (26.1평) | 5,923만원 (5,923만원) | 30층 | 2019년 (7년차) | 07/04 | 중개거래 |
| 7 | 동탄역유림노르웨이숲 경기 화성시 동탄구 여울동 | 145,000만원 (14억 5,000만원) | 84.6065㎡ (25.6평) | 5,666만원 (5,666만원) | 3층 | 2021년 (5년차) | 07/03 | 중개거래 |
| 8 | 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 경기 화성시 동탄구 여울동 | 142,000만원 (14억 2,000만원) | 96.8094㎡ (29.3평) | 4,849만원 (4,849만원) | 10층 | 2017년 (9년차) | 07/02 | 중개거래 |
| 9 | 롯데캐슬 알바트로스 경기 화성시 동탄구 청계동 | 140,000만원 (14억원) | 122.9757㎡ (37.2평) | 3,763만원 (3,763만원) | 27층 | 2015년 (11년차) | 07/30 | 중개거래 |
| 10 | 동탄역헤리엇 경기 화성시 동탄구 여울동 | 140,000만원 (14억원) | 97.8618㎡ (29.6평) | 4,729만원 (4,729만원) | 13층 | 2023년 (3년차) | 07/04 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
동탄역롯데캐슬이 26억5000만원으로 화성시 최고가를 기록했다. 102.7㎡ 규모 대형 평면이 26.5억 수준에서 거래된 것이다. 상위 5건 모두 동탄역 인근에 집중했다. 여울동, 청계동, 송동 세 지역에서만 고가 거래가 나왔다.
평당 가격 편차가 거의 없다. 동탄역롯데캐슬 평당 2580만원. 더샵센트럴시티 평당 2224만원. 시범우남퍼스트빌 평당 1987만원. 동탄역예미지 평당 1945만원. 린스트라우스 평당 1561만원. 브랜드와 입지에 따라 평당 1000만원대까지 내려간다.
화성시 아파트 매매는 동탄역 접근성이 가격을 결정하는 유일한 변수다. 역세권 500m 이내 신축·준신축 대단지가 26억 대에서 15억 대로 일관되게 형성된다. 동탄역 역세권 이탈 물건을 보지 못하면 화성시 전체 시장을 모르는 것이다. 투자자라면 동탄역 인접도만 정확히 파악하고 진입하라.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.