2026년 07월 양산시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 양산시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 양산시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 양산시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양산물금대방노블랜드6차더클래스 물금읍 가촌리 1278-2 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 117.7501㎡ (35.6평) | 1,263만원 (1,263만원) | 4층 | 2016년 (10년차) | 07/20 | 신규 |
| 2 | 양산대방노블랜드8차로얄카운티 물금읍 가촌리 1304-1 | 42,000만원 (4억 2,000만원) | 102.9982㎡ (31.2평) | 1,348만원 (1,348만원) | 22층 | 2018년 (8년차) | 07/02 | 신규 |
| 3 | 트리마제양산2단지 덕계동 1580-2 | 36,000만원 (3억 6,000만원) | 84.465㎡ (25.6평) | 1,409만원 (1,409만원) | 11층 | 2024년 (2년차) | 07/16 | 신규 |
| 4 | 양산유림노르웨이숲 물금읍 범어리 2710-1 | 35,300만원 (3억 5,300만원) | 84.6343㎡ (25.6평) | 1,379만원 (1,379만원) | 33층 | 2018년 (8년차) | 07/16 | 갱신 |
| 5 | 반도유보라4차 물금읍 범어리 2768-2 | 34,000만원 (3억 4,000만원) | 84.9403㎡ (25.7평) | 1,323만원 (1,323만원) | 10층 | 2014년 (12년차) | 07/17 | 신규 |
| 6 | 트리마제양산1단지 덕계동 1579-1 | 33,000만원 (3억 3,000만원) | 84.465㎡ (25.6평) | 1,292만원 (1,292만원) | 12층 | 2024년 (2년차) | 07/13 | 신규 |
| 7 | 더샵남양산센텀포레 동면 석산리 1537 | 32,000만원 (3억 2,000만원) | 84.9886㎡ (25.7평) | 1,245만원 (1,245만원) | 21층 | 2024년 (2년차) | 07/29 | 신규 |
| 8 | 양산신도시3차동원로얄듀크비스타 물금읍 범어리 2710-4 | 30,500만원 (3억 500만원) | 84.9976㎡ (25.7평) | 1,186만원 (1,186만원) | 5층 | 2017년 (9년차) | 07/28 | 갱신 |
| 9 | 남양산금호어울림 동면 석산리 1450-4 | 30,000만원 (3억원) | 84.7175㎡ (25.6평) | 1,171만원 (1,171만원) | 3층 | 2018년 (8년차) | 07/07 | 신규 |
| 10 | 양산브라운스톤 물금읍 범어리 2837 | 30,000만원 (3억원) | 84.9011㎡ (25.7평) | 1,168만원 (1,168만원) | 11층 | 2023년 (3년차) | 07/22 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵남양산센텀포레 동면 석산리 1537 | 3,000만원 (3,000만원) | 130만원 | 84.9886㎡ (25.7평) | 15층 | 2024년 (2년차) | 07/25 | 신규 |
| 2 | 양산금호리첸시아시그니처 중부동 402 | 3,000만원 (3,000만원) | 130만원 | 84.885㎡ (25.7평) | 26층 | 2024년 (2년차) | 07/15 | 신규 |
| 3 | 양산물금양우내안애3차센트럴아파트 물금읍 가촌리 1282 | 3,000만원 (3,000만원) | 130만원 | 100.3943㎡ (30.4평) | 15층 | 2016년 (10년차) | 07/09 | 신규 |
| 4 | 우성스마트시티뷰 물금읍 가촌리 1284 | 3,000만원 (3,000만원) | 130만원 | 84.3092㎡ (25.5평) | 24층 | 2017년 (9년차) | 07/02 | 신규 |
| 5 | 양산사송제일풍경채퍼스트파크 동면 내송리 901 | 2,500만원 (2,500만원) | 120만원 | 84.9552㎡ (25.7평) | 13층 | 2024년 (2년차) | 07/20 | 신규 |
| 6 | 반도유보라4차 물금읍 범어리 2768-2 | 5,000만원 (5,000만원) | 114만원 | 84.9416㎡ (25.7평) | 8층 | 2014년 (12년차) | 07/04 | 신규 |
| 7 | 트리마제양산1단지 덕계동 1579-1 | 4,000만원 (4,000만원) | 110만원 | 84.465㎡ (25.6평) | 28층 | 2024년 (2년차) | 07/23 | 신규 |
| 8 | 더샵데시앙3차 동면 사송리 1233 | 3,000만원 (3,000만원) | 110만원 | 84.9815㎡ (25.7평) | 2층 | 2024년 (2년차) | 07/07 | 신규 |
| 9 | 양산물금양우내안애5차리버파크 물금읍 물금리 800-5 | 11,000만원 (1억 1,000만원) | 105만원 | 95.202㎡ (28.8평) | 13층 | 2016년 (10년차) | 07/27 | 신규 |
| 10 | 사송역우미린포레스트 동면 사송리 1242 | 3,000만원 (3,000만원) | 105만원 | 84.9565㎡ (25.7평) | 3층 | 2024년 (2년차) | 07/24 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
양산 전세 최고가는 4500만원. 대방노블랜드 6차더클래스가 117.75㎡에 이 가격을 기록했다. 2위 단지는 4200만원, 3위는 3600만원이다. 전세 상한가가 4500만원대에 형성되는 상황이다.
월세는 모두 3000만원 보증금에 월 130만원으로 수렴했다. 3곳 모두 같은 조건이다. 월 130만원은 보증금 3000만원 기준 연 5.2% 수익률이다. 양산 신축 단지들은 월세 시장에서 임차인에게 일정한 가격대를 강제하고 있다.
전세와 월세의 간격이 극명하다. 전세 최고가 4500만원짜리 단위면 월세로는 3000만원 보증금에 월 180만원대를 받아야 같은 수익이 나온다. 지금 양산은 전세 수요자가 월세 대비 압도적으로 비싸게 쓰고 있다. 재계약 갱신 시점에 전세 물량을 월세로 전환하려는 집주인이 늘 가능성이 있다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.