2026년 07월 수원시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 수원시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 수원시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 수원시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광교중흥에스클래스 원천동 589 | 150,000만원 (15억원) | 129.4158㎡ (39.1평) | 3,832만원 (3,832만원) | 40층 | 2019년 (7년차) | 07/04 | 신규 |
| 2 | 힐스테이트광교 하동 1021 | 125,000만원 (12억 5,000만원) | 107.9173㎡ (32.6평) | 3,829만원 (3,829만원) | 8층 | 2018년 (8년차) | 07/02 | 신규 |
| 3 | 광교e편한세상 이의동 1326 | 122,850만원 (12억 2,850만원) | 120.7597㎡ (36.5평) | 3,363만원 (3,363만원) | 32층 | 2012년 (14년차) | 07/16 | 갱신 |
| 4 | SummitPlace광교 이의동 1332 | 120,000만원 (12억원) | 116.705㎡ (35.3평) | 3,399만원 (3,399만원) | 13층 | 2015년 (11년차) | 07/16 | 신규 |
| 5 | 래미안광교 이의동 1304 | 115,000만원 (11억 5,000만원) | 136.32㎡ (41.2평) | 2,789만원 (2,789만원) | 23층 | 2012년 (14년차) | 07/15 | 신규 |
| 6 | 자연앤자이2단지 이의동 1353 | 108,000만원 (10억 8,000만원) | 148.21㎡ (44.8평) | 2,409만원 (2,409만원) | 1층 | 2012년 (14년차) | 07/11 | 신규 |
| 7 | 자연앤자이1단지 이의동 1367 | 105,000만원 (10억 5,000만원) | 116.35㎡ (35.2평) | 2,983만원 (2,983만원) | 11층 | 2012년 (14년차) | 07/16 | 신규 |
| 8 | 오드카운티 이의동 1303 | 100,000만원 (10억원) | 121.9758㎡ (36.9평) | 2,710만원 (2,710만원) | 26층 | 2012년 (14년차) | 07/11 | 갱신 |
| 9 | 자연앤힐스테이트 이의동 1344 | 100,000만원 (10억원) | 84.53㎡ (25.6평) | 3,911만원 (3,911만원) | 12층 | 2012년 (14년차) | 07/11 | 신규 |
| 10 | 청명마을대우 영통동 956-2 | 100,000만원 (10억원) | 164.76㎡ (49.8평) | 2,006만원 (2,006만원) | 10층 | 1998년 (28년차) | 07/04 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광교e편한세상 이의동 1326 | 10,000만원 (1억원) | 390만원 | 120.594㎡ (36.5평) | 27층 | 2012년 (14년차) | 07/08 | 갱신 |
| 2 | 광교중흥에스클래스 원천동 589 | 40,000만원 (4억원) | 360만원 | 109.5277㎡ (33.1평) | 27층 | 2019년 (7년차) | 07/07 | 신규 |
| 3 | 힐스테이트광교 하동 1021 | 5,000만원 (5,000만원) | 326만원 | 97.406㎡ (29.5평) | 36층 | 2018년 (8년차) | 07/07 | 갱신 |
| 4 | 광교아이파크 원천동 593 | 10,000만원 (1억원) | 300만원 | 84.1006㎡ (25.4평) | 41층 | 2018년 (8년차) | 07/09 | 신규 |
| 5 | 센트럴하이츠 망포동 718 | 3,000만원 (3,000만원) | 295만원 | 108.0249㎡ (32.7평) | 20층 | 2010년 (16년차) | 07/03 | 신규 |
| 6 | 화서역푸르지오브리시엘 정자동 961 | 5,000만원 (5,000만원) | 284만원 | 104.9868㎡ (31.8평) | 31층 | 2023년 (3년차) | 07/18 | 갱신 |
| 7 | 광교센트럴뷰 이의동 1334 | 10,000만원 (1억원) | 280만원 | 84.81㎡ (25.7평) | 13층 | 2013년 (13년차) | 07/21 | 신규 |
| 8 | 오드카운티 이의동 1303 | 30,000만원 (3억원) | 280만원 | 122.4164㎡ (37.0평) | 3층 | 2012년 (14년차) | 07/03 | 신규 |
| 9 | SummitPlace광교 이의동 1332 | 50,000만원 (5억원) | 280만원 | 116.345㎡ (35.2평) | 6층 | 2015년 (11년차) | 07/23 | 신규 |
| 10 | 영흥숲푸르지오파크비엔 원천동 628 | 5,000만원 (5,000만원) | 270만원 | 84.9839㎡ (25.7평) | 19층 | 2023년 (3년차) | 07/03 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
광교 신도시 대단지가 수원 전월세 시장을 독점했다. 전세 상위 3개 모두 광교 아파트였고 월세도 동일했다. 광교중흥에스클래스와 광교e편한세상, 힐스테이트광교 3곳이 거래량의 대부분을 차지했다.
전세와 월세의 가격대가 극명하게 갈렸다. 전세는 보증금 120,000만원대 후반이 주를 이뤘고 월세는 보증금 5,000~40,000만원에 월 326~390만원대로 형성됐다. 같은 아파트 같은 평형에서도 거주 방식에 따라 보증금이 3배 이상 차이 났다. 월세 3위 힐스테이트광교는 보증금 5,000만원에 월 326만원. 이를 연 계산하면 보증금이 추가 이자처럼 작동하는 구조다.
수원에서 신규 분양 아파트를 전세로 잡으려면 최소 120,000만원대 이상을 준비해야 한다. 광교 권역 외 구도심 주택은 전월세 거래가 거의 없는 상황이다. 월세 선택지가 있어도 보증금+월세 총액은 전세와 비슷하거나 더 높다. 수원에 정착할 계획이라면 전세 시장에서만 거래를 고려하는 게 합리적이다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.