2026년 07월 서울특별시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 서울특별시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 서울특별시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 서울특별시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한남더힐 한남동 810 | 610,000만원 (61억원) | 235.312㎡ (71.2평) | 8,570만원 (8,570만원) | 2층 | 2011년 (15년차) | 07/06 | 신규 |
| 2 | 래미안원펜타스 반포동 12 | 480,000만원 (48억원) | 155.8754㎡ (47.2평) | 10,180만원 (1억 180만원) | 16층 | 2024년 (2년차) | 07/09 | 신규 |
| 3 | 갤러리아포레 성수동1가 685-696 | 480,000만원 (48억원) | 195.2㎡ (59.0평) | 8,129만원 (8,129만원) | 35층 | 2011년 (15년차) | 07/13 | 신규 |
| 4 | 반포자이 반포동 20-43 | 390,000만원 (39억원) | 244.543㎡ (74.0평) | 5,272만원 (5,272만원) | 19층 | 2009년 (17년차) | 07/10 | 신규 |
| 5 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 압구정동 456 | 380,000만원 (38억원) | 196.7㎡ (59.5평) | 6,386만원 (6,386만원) | 1층 | 1978년 (48년차) | 07/06 | 갱신 |
| 6 | 래미안원베일리 반포동 1 | 370,000만원 (37억원) | 133.95㎡ (40.5평) | 9,131만원 (9,131만원) | 29층 | 2023년 (3년차) | 07/11 | 신규 |
| 7 | 래미안퍼스티지 반포동 18-1 | 340,000만원 (34억원) | 198.22㎡ (60.0평) | 5,670만원 (5,670만원) | 6층 | 2009년 (17년차) | 07/01 | 갱신 |
| 8 | 잠원동상지리츠빌카일룸 잠원동 49-7 | 335,000만원 (33억 5,000만원) | 169.73㎡ (51.3평) | 6,525만원 (6,525만원) | 8층 | 2009년 (17년차) | 07/23 | 갱신 |
| 9 | 아이파크 삼성동 87 | 300,000만원 (30억원) | 156.857㎡ (47.4평) | 6,323만원 (6,323만원) | 8층 | 2004년 (22년차) | 07/09 | 갱신 |
| 10 | 타워팰리스3 도곡동 467-29 | 300,000만원 (30억원) | 141.706㎡ (42.9평) | 6,999만원 (6,999만원) | 59층 | 2004년 (22년차) | 07/10 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로서울포레스트 성수동1가 685-700 | 50,000만원 (5억원) | 3,000만원 | 164.856㎡ (49.9평) | 17층 | 2020년 (6년차) | 07/09 | 신규 |
| 2 | 한남더힐 한남동 810 | 20,000만원 (2억원) | 2,629만원 | 235.312㎡ (71.2평) | 9층 | 2011년 (15년차) | 07/19 | 갱신 |
| 3 | 포제스한강 광장동 583 | 50,000만원 (5억원) | 2,500만원 | 213.6667㎡ (64.6평) | 12층 | 2025년 (1년차) | 07/17 | 신규 |
| 4 | 래미안원베일리 반포동 1 | 70,000만원 (7억원) | 2,000만원 | 133.56㎡ (40.4평) | 7층 | 2023년 (3년차) | 07/08 | 신규 |
| 5 | 청담린든그로브 청담동 67-1 | 5,400만원 (5,400만원) | 1,800만원 | 176.8495㎡ (53.5평) | 2층 | 2017년 (9년차) | 07/27 | 신규 |
| 6 | 반포자이 반포동 20-43 | 40,000만원 (4억원) | 1,450만원 | 244.972㎡ (74.1평) | 24층 | 2009년 (17년차) | 07/17 | 갱신 |
| 7 | 아크로리버파크 반포동 2-12 | 39,000만원 (3억 9,000만원) | 1,350만원 | 129.92㎡ (39.3평) | 6층 | 2016년 (10년차) | 07/07 | 갱신 |
| 8 | 아이파크 삼성동 87 | 50,000만원 (5억원) | 1,320만원 | 145.046㎡ (43.9평) | 31층 | 2004년 (22년차) | 07/01 | 신규 |
| 9 | 메이플자이 잠원동 60-3 | 50,000만원 (5억원) | 1,270만원 | 135.141㎡ (40.9평) | 9층 | 2025년 (1년차) | 07/05 | 신규 |
| 10 | 래미안퍼스티지 반포동 18-1 | 30,000만원 (3억원) | 1,200만원 | 169.31㎡ (51.2평) | 18층 | 2009년 (17년차) | 07/01 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
전세와 월세 최고가 모두 한남동이 차지했다. 한남더힐이 전세 610,000만원, 월세 보증금 20,000만원에 월세 2,629만원으로 동시에 랭킹에 올랐다. 서울 최상위 수요층이 한남동 초고가 물건에 집중된 상태다.
전세 상품은 보증금 규모가 480,000만원대로 집중됐다. 래미안원펜타스와 갤러리아포레가 모두 480,000만원. 한남더힐 610,000만원과 160,000만원의 격차가 생겼다. 평당 보증금으로 환산하면 한남더힐은 약 2,590만원/평, 래미안원펜타스는 약 3,070만원/평, 갤러리아포레는 약 2,460만원/평이다. 면적 대비 보증금의 편차가 크다는 건 물건의 희소성과 입지가 가격을 결정한다는 뜻이다.
월세 시장은 보증금 구조가 달라졌다. 아크로서울포레스트와 포제스한강은 보증금 50,000만원, 한남더힐은 보증금 20,000만원이다. 월세액은 한남더힐 2,629만원이 압도적이다. 보증금을 낮추고 월세를 높게 받는 전략이 명확하게 나타난다. 임차인 입장에서는 초기 자금 부담은 한남더힐이 3배 낮지만 연 월세 비용은 3배 이상 높다.
전월세 최고가 물건들이 모두 대형 평면(155㎡~235㎡)이라는 점에 주목해야 한다. 이 규모에서만 저 가격대 거래가 성립한다는 뜻이다. 평범한 84㎡~102㎡ 전세를 찾고 있다면 이 데이터와 무관하다. 당신이 보는 시장은 다르다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.