2026년 07월 평택시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 평택시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 평택시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 평택시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지제역더샵센트럴시티 지제동 가- | 55,000만원 (5억 5,000만원) | 115.5005㎡ (34.9평) | 1,574만원 (1,574만원) | 11층 | 2022년 (4년차) | 07/13 | 신규 |
| 2 | 늘푸른오스카빌 팽성읍 송화리 835 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 179.6433㎡ (54.3평) | 828만원 (828만원) | 7층 | 2010년 (16년차) | 07/15 | 신규 |
| 3 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 90.3115㎡ (27.3평) | 1,647만원 (1,647만원) | 46층 | 2024년 (2년차) | 07/18 | 신규 |
| 4 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 | 43,000만원 (4억 3,000만원) | 84.9981㎡ (25.7평) | 1,672만원 (1,672만원) | 25층 | 2019년 (7년차) | 07/06 | 갱신 |
| 5 | 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 | 38,000만원 (3억 8,000만원) | 96.9008㎡ (29.3평) | 1,296만원 (1,296만원) | 6층 | 2020년 (6년차) | 07/07 | 신규 |
| 6 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 | 37,000만원 (3억 7,000만원) | 84.6213㎡ (25.6평) | 1,445만원 (1,445만원) | 4층 | 2019년 (7년차) | 07/07 | 신규 |
| 7 | 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 | 36,000만원 (3억 6,000만원) | 84.95㎡ (25.7평) | 1,401만원 (1,401만원) | 7층 | 2019년 (7년차) | 07/11 | 신규 |
| 8 | e편한세상비전센터포레 용이동 641 | 35,700만원 (3억 5,700만원) | 84.4777㎡ (25.6평) | 1,397만원 (1,397만원) | 17층 | 2022년 (4년차) | 07/25 | 갱신 |
| 9 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 | 35,000만원 (3억 5,000만원) | 78.1643㎡ (23.6평) | 1,480만원 (1,480만원) | 18층 | 2024년 (2년차) | 07/30 | 신규 |
| 10 | 고덕자이센트로 고덕동 1860-2 | 35,000만원 (3억 5,000만원) | 84.8986㎡ (25.7평) | 1,363만원 (1,363만원) | 8층 | 2025년 (1년차) | 07/15 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸르지오1차 용이동 471-1 | 3,000만원 (3,000만원) | 200만원 | 154.4633㎡ (46.7평) | 7층 | 2009년 (17년차) | 07/16 | 신규 |
| 2 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 | 1,000만원 (1,000만원) | 200만원 | 84.908㎡ (25.7평) | 4층 | 2023년 (3년차) | 07/11 | 신규 |
| 3 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 | 2,000만원 (2,000만원) | 200만원 | 90.3115㎡ (27.3평) | 48층 | 2024년 (2년차) | 07/08 | 신규 |
| 4 | 평택센트럴자이 5단지 동삭동 855 | 3,000만원 (3,000만원) | 180만원 | 98.7607㎡ (29.9평) | 23층 | 2018년 (8년차) | 07/20 | 신규 |
| 5 | 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 523 | 1,000만원 (1,000만원) | 180만원 | 84.7048㎡ (25.6평) | 10층 | 2021년 (5년차) | 07/28 | 신규 |
| 6 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 가- | 2,000만원 (2,000만원) | 170만원 | 103.8578㎡ (31.4평) | 15층 | 2026년 (0년차) | 07/22 | 신규 |
| 7 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 | 2,000만원 (2,000만원) | 170만원 | 84.6213㎡ (25.6평) | 9층 | 2019년 (7년차) | 07/21 | 신규 |
| 8 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 | 2,000만원 (2,000만원) | 170만원 | 84.9981㎡ (25.7평) | 7층 | 2019년 (7년차) | 07/10 | 신규 |
| 9 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 | 2,000만원 (2,000만원) | 165만원 | 84.3909㎡ (25.5평) | 16층 | 2024년 (2년차) | 07/08 | 신규 |
| 10 | 힐스테이트지제역퍼스티움 동삭동 593-1 | 2,000만원 (2,000만원) | 160만원 | 84.727㎡ (25.6평) | 23층 | 2022년 (4년차) | 07/30 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
평택시 전세 시장은 5억 5000만 원대가 최고가다. 지제역더샵센트럴시티가 115.5㎡에 5억 5000만 원을 기록했다. 2~3위는 모두 4억 5000만 원. 늘푸른오스카빌은 180㎡ 규모인데도 지제역 더샵보다 1억 원 싼 이유는 입지 때문이다. 역세권 프리미엄이 평택 전세 시장을 움직인다.
월세는 완전히 다른 양상이다. 보증금 3000만 원에 월 200만 원이 최고가. 푸르지오1차의 154㎡ 규모면 서울 강남권 오피스텔 수준의 월세인데, 평택에서는 이 정도가 천정가다. 2~3위는 보증금이 1000~2000만 원대로 뚝 떨어진다. 월세 상한선이 명확하다는 뜻이다.
평택은 아직 전세 시장이 주도한다. 월세 1위가 5억 2000만 원 상당(보증금 3000만+월 200만×360개월)이지만, 전세 1위인 5억 5000만 원에 미치지 못한다. 신도시 확장으로 공급이 늘면서 월세 선호도가 높아지는 단계지만, 실거래 최고가는 여전히 전세다. 역세권 전세를 노린다면 가점 80점 이상 확보가 필수다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.