2026년 07월 평택시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 평택시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 평택시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 평택시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지제역더샵센트럴시티 지제동 가- | 60,000만원 (6억원) | 115.5005㎡ (34.9평) | 1,717만원 (1,717만원) | 24층 | 2022년 (4년차) | 07/14 | 신규 |
| 2 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 90.3115㎡ (27.3평) | 1,647만원 (1,647만원) | 46층 | 2024년 (2년차) | 07/18 | 신규 |
| 3 | 평택비전에듀포레푸르지오 용이동 652 | 44,000만원 (4억 4,000만원) | 97.9538㎡ (29.6평) | 1,485만원 (1,485만원) | 3층 | 2018년 (8년차) | 07/11 | 신규 |
| 4 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 | 43,000만원 (4억 3,000만원) | 84.9981㎡ (25.7평) | 1,672만원 (1,672만원) | 25층 | 2019년 (7년차) | 07/06 | 갱신 |
| 5 | 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 | 42,500만원 (4억 2,500만원) | 99.42㎡ (30.1평) | 1,413만원 (1,413만원) | 11층 | 2019년 (7년차) | 07/02 | 신규 |
| 6 | 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 | 38,000만원 (3억 8,000만원) | 96.9008㎡ (29.3평) | 1,296만원 (1,296만원) | 6층 | 2020년 (6년차) | 07/07 | 신규 |
| 7 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 | 37,000만원 (3억 7,000만원) | 84.6213㎡ (25.6평) | 1,445만원 (1,445만원) | 4층 | 2019년 (7년차) | 07/07 | 신규 |
| 8 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 | 37,000만원 (3억 7,000만원) | 84.908㎡ (25.7평) | 1,441만원 (1,441만원) | 23층 | 2023년 (3년차) | 07/14 | 신규 |
| 9 | 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 | 36,000만원 (3억 6,000만원) | 84.9092㎡ (25.7평) | 1,402만원 (1,402만원) | 6층 | 2021년 (5년차) | 07/11 | 신규 |
| 10 | e편한세상비전센터포레 용이동 641 | 35,700만원 (3억 5,700만원) | 84.4777㎡ (25.6평) | 1,397만원 (1,397만원) | 17층 | 2022년 (4년차) | 07/25 | 갱신 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지제역더샵센트럴시티 지제동 가- | 5,000만원 (5,000만원) | 240만원 | 115.5005㎡ (34.9평) | 23층 | 2022년 (4년차) | 07/13 | 신규 |
| 2 | 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 523 | 1,000만원 (1,000만원) | 180만원 | 84.7048㎡ (25.6평) | 19층 | 2021년 (5년차) | 07/30 | 신규 |
| 3 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 | 2,000만원 (2,000만원) | 180만원 | 84.182㎡ (25.5평) | 30층 | 2024년 (2년차) | 07/16 | 신규 |
| 4 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 | 2,000만원 (2,000만원) | 170만원 | 84.9981㎡ (25.7평) | 7층 | 2019년 (7년차) | 07/10 | 신규 |
| 5 | 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 가- | 2,000만원 (2,000만원) | 170만원 | 103.8578㎡ (31.4평) | 15층 | 2026년 (0년차) | 07/22 | 신규 |
| 6 | 신안인스빌시그니처 고덕동 1897-3 | 2,000만원 (2,000만원) | 170만원 | 84.9534㎡ (25.7평) | 20층 | 2020년 (6년차) | 07/01 | 갱신 |
| 7 | 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 | 3,000만원 (3,000만원) | 170만원 | 84.9092㎡ (25.7평) | 18층 | 2021년 (5년차) | 07/06 | 신규 |
| 8 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 | 2,000만원 (2,000만원) | 165만원 | 84.3909㎡ (25.5평) | 16층 | 2024년 (2년차) | 07/08 | 신규 |
| 9 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 | 2,000만원 (2,000만원) | 165만원 | 84.9254㎡ (25.7평) | 18층 | 2022년 (4년차) | 07/07 | 신규 |
| 10 | 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠 고덕동 2722-1 | 2,000만원 (2,000만원) | 160만원 | 84.9887㎡ (25.7평) | 9층 | 2024년 (2년차) | 07/31 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
지제역더샵센트럴시티가 전세와 월세 시장을 동시에 장악했다. 전세는 6억 원, 월세는 보증금 5,000만 원에 월 240만 원이 최고가다. 같은 면적(115.5㎡)에서 두 거래가 모두 이 단지에서 나왔다. 평택 신규 공급 물량이 지제역 일대에 집중된 결과다.
전세와 월세의 수익률 격차가 뚜렷하다. 지제역더샵센트럴시티 기준으로 6억 원 전세는 연 수익률 4.8%(월 240만 원÷6억 원×12개월)인데, 고덕하늘채시그니처는 월세 180만 원에 보증금 1,000만 원으로 연 수익률 19.2%를 기록했다. 보증금 대비 월세 비중이 높을수록 수익성이 좋다는 뜻이다.
전월세 평준화 추세가 보인다. 전세 1~3위의 보증금 대역은 4억 4,000만~6억 원. 월세 1~3위의 월 임차료는 180만~240만 원으로 수렴했다. 같은 평수라도 전세로 나가면 보증금이 크게 오르고, 월세로 나가면 보증금을 낮게 책정하는 임대인 전략이 반영된 것이다. 실수요자는 5년 이상 거주 계획이 있으면 전세, 2~3년 단기 거주면 월세 입찰이 유리하다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.