2026년 07월 김포시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 김포시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 김포시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 김포시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수기마을힐스테이트3단지 고촌읍 신곡리 1248 | 65,000만원 (6억 5,000만원) | 156.91㎡ (47.5평) | 1,369만원 (1,369만원) | 9층 | 2008년 (18년차) | 07/29 | 신규 |
| 2 | 한강메트로자이2단지 걸포동 1591 | 60,000만원 (6억원) | 117.3217㎡ (35.5평) | 1,691만원 (1,691만원) | 19층 | 2020년 (6년차) | 07/25 | 갱신 |
| 3 | 힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 가- | 60,000만원 (6억원) | 114.9352㎡ (34.8평) | 1,726만원 (1,726만원) | 14층 | 2020년 (6년차) | 07/05 | 신규 |
| 4 | 풍무센트럴푸르지오 풍무동 936 | 59,000만원 (5억 9,000만원) | 100.6549㎡ (30.4평) | 1,938만원 (1,938만원) | 5층 | 2018년 (8년차) | 07/18 | 신규 |
| 5 | 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 가- | 58,000만원 (5억 8,000만원) | 99.7494㎡ (30.2평) | 1,922만원 (1,922만원) | 2층 | 2020년 (6년차) | 07/07 | 신규 |
| 6 | 캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 가- | 57,000만원 (5억 7,000만원) | 99.9853㎡ (30.2평) | 1,885만원 (1,885만원) | 9층 | 2020년 (6년차) | 07/18 | 신규 |
| 7 | 수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 1256 | 56,700만원 (5억 6,700만원) | 152.07㎡ (46.0평) | 1,233만원 (1,233만원) | 1층 | 2008년 (18년차) | 07/02 | 갱신 |
| 8 | 고촌센트럴자이 고촌읍 신곡리 가- | 54,600만원 (5억 4,600만원) | 84.9109㎡ (25.7평) | 2,126만원 (2,126만원) | 9층 | 2024년 (2년차) | 07/15 | 갱신 |
| 9 | 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 1269 | 54,000만원 (5억 4,000만원) | 101.52㎡ (30.7평) | 1,758만원 (1,758만원) | 12층 | 2008년 (18년차) | 07/23 | 신규 |
| 10 | 한강메트로자이1단지 걸포동 1595 | 53,000만원 (5억 3,000만원) | 99.5753㎡ (30.1평) | 1,760만원 (1,760만원) | 25층 | 2020년 (6년차) | 07/11 | 갱신 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 가- | 4,000만원 (4,000만원) | 225만원 | 108.624㎡ (32.9평) | 17층 | 2020년 (6년차) | 07/16 | 신규 |
| 2 | 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 1060 | 5,000만원 (5,000만원) | 195만원 | 84.9975㎡ (25.7평) | 11층 | 2016년 (10년차) | 07/20 | 신규 |
| 3 | 한강신도시e편한세상 운양동 1250-3 | 10,000만원 (1억원) | 195만원 | 121.859㎡ (36.9평) | 1층 | 2012년 (14년차) | 07/02 | 신규 |
| 4 | 강변마을 월드메르디앙아파트 고촌읍 신곡리 1280 | 5,000만원 (5,000만원) | 190만원 | 116.092㎡ (35.1평) | 2층 | 2010년 (16년차) | 07/30 | 신규 |
| 5 | 고촌센트럴자이 고촌읍 신곡리 가- | 5,000만원 (5,000만원) | 190만원 | 76.9622㎡ (23.3평) | 13층 | 2024년 (2년차) | 07/25 | 신규 |
| 6 | 청송마을중흥에스-클래스 장기동 1866-1 | 5,000만원 (5,000만원) | 185만원 | 112.4662㎡ (34.0평) | 18층 | 2012년 (14년차) | 07/11 | 신규 |
| 7 | 풍무센트럴푸르지오 풍무동 936 | 5,000만원 (5,000만원) | 180만원 | 84.9706㎡ (25.7평) | 13층 | 2018년 (8년차) | 07/02 | 신규 |
| 8 | 한강메트로자이1단지 걸포동 1595 | 5,000만원 (5,000만원) | 180만원 | 84.982㎡ (25.7평) | 30층 | 2020년 (6년차) | 07/18 | 신규 |
| 9 | e편한세상캐널시티 장기동 2031 | 5,000만원 (5,000만원) | 180만원 | 84.6387㎡ (25.6평) | 11층 | 2017년 (9년차) | 07/29 | 신규 |
| 10 | 양도마을(서해그랑블) 풍무동 147 | 5,000만원 (5,000만원) | 180만원 | 196.7425㎡ (59.5평) | 10층 | 2000년 (26년차) | 07/10 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
지난달 김포시 전세 최고가는 6억 5000만원이었다. 수기마을힐스테이트3단지 156.91㎡ 매물이 붙었다. 같은 단지라도 면적이 작으면 보증금이 내려간다. 한강메트로자이2단지와 힐스테이트 리버시티 2단지는 모두 6억원대지만 면적은 117㎡, 114㎡ 수준이었다. 전세 시장은 대형 평수에 프리미엄을 주는 구조다.
월세는 전세와 완전히 다른 판도다. 같은 힐스테이트 리버시티 2단지가 월세 1위를 차지했지만 보증금은 4000만원에 불과했다. 월 225만원을 내야 한다. 풍무푸르지오센트레빌은 보증금 5000만원에 월 195만원, 한강신도시e편한세상은 보증금 1억원에 월 195만원이었다. 월세 시장에선 보증금보다 월액이 중요하다. 월 195만원대가 김포 광역교통 통근자들의 심리 가격선이었다.
전세와 월세 상위권 물량이 한강신도시 신규 아파트단지로 집중됐다. 수기마을, 한강메트로자이, 힐스테이트 리버시티, 한강신도시 e편한세상. 모두 남측 한강 인접 지역이거나 신도시 핵심 단지였다. 강남·강북 광역교통과 GTX-D 예정도 있다. 임차인들은 신규 브랜드와 입지에 높은 전세금을 감당했다.
당신이 월세 수요자라면 보증금 5000만원 선에서 월 195만원대를 찾아라. 전세 수요자라면 156㎡ 대형을 원하면 최소 6억 5000만원, 115㎡ 중형은 6억원 초반을 준비해야 한다. 신규 단지 프리미�m은 이미 가격에 반영돼 있다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.