2026년 07월 창원시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 창원시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 창원시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 창원시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트창원더퍼스트 중앙동 528 | 70,000만원 (7억원) | 137.3297㎡ (41.5평) | 1,685만원 (1,685만원) | 2층 | 2025년 (1년차) | 07/18 | 신규 |
| 2 | 용지더샵레이크파크 용호동 69 | 68,000만원 (6억 8,000만원) | 84.475㎡ (25.6평) | 2,661만원 (2,661만원) | 8층 | 2017년 (9년차) | 07/04 | 신규 |
| 3 | 용지아이파크 용호동 70 | 65,000만원 (6억 5,000만원) | 84.7312㎡ (25.6평) | 2,536만원 (2,536만원) | 7층 | 2017년 (9년차) | 07/23 | 신규 |
| 4 | 창원중동유니시티1단지 중동 790 | 60,000만원 (6억원) | 99.1742㎡ (30.0평) | 2,000만원 (2,000만원) | 32층 | 2019년 (7년차) | 07/18 | 신규 |
| 5 | 창원중동유니시티2단지 중동 785 | 58,000만원 (5억 8,000만원) | 99.1742㎡ (30.0평) | 1,933만원 (1,933만원) | 42층 | 2019년 (7년차) | 07/02 | 신규 |
| 6 | 창원중동유니시티3단지 중동 786 | 52,000만원 (5억 2,000만원) | 84.7171㎡ (25.6평) | 2,029만원 (2,029만원) | 11층 | 2019년 (7년차) | 07/30 | 신규 |
| 7 | 창원중동유니시티4단지 중동 788 | 52,000만원 (5억 2,000만원) | 84.7171㎡ (25.6평) | 2,029만원 (2,029만원) | 32층 | 2019년 (7년차) | 07/27 | 신규 |
| 8 | 창원롯데캐슬포레스트2단지 사화동 706 | 51,500만원 (5억 1,500만원) | 102.9959㎡ (31.2평) | 1,653만원 (1,653만원) | 13층 | 2026년 (0년차) | 07/28 | 신규 |
| 9 | 창원더샵센트럴파크1단지 가음동 17 | 51,000만원 (5억 1,000만원) | 98.8452㎡ (29.9평) | 1,706만원 (1,706만원) | 7층 | 2017년 (9년차) | 07/07 | 신규 |
| 10 | 창원롯데캐슬포레스트1단지 사화동 705 | 50,000만원 (5억원) | 102.9959㎡ (31.2평) | 1,605만원 (1,605만원) | 4층 | 2026년 (0년차) | 07/01 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원더샵센트럴파크1단지 가음동 17 | 3,000만원 (3,000만원) | 210만원 | 117.7431㎡ (35.6평) | 8층 | 2017년 (9년차) | 07/31 | 신규 |
| 2 | 창원롯데캐슬포레스트1단지 사화동 705 | 5,000만원 (5,000만원) | 200만원 | 84.9911㎡ (25.7평) | 26층 | 2026년 (0년차) | 07/22 | 신규 |
| 3 | 창원중동유니시티3단지 중동 786 | 10,000만원 (1억원) | 200만원 | 100.3072㎡ (30.3평) | 34층 | 2019년 (7년차) | 07/30 | 신규 |
| 4 | 창원롯데캐슬포레스트2단지 사화동 706 | 5,000만원 (5,000만원) | 195만원 | 102.9959㎡ (31.2평) | 3층 | 2026년 (0년차) | 07/23 | 신규 |
| 5 | 용지아이파크 용호동 70 | 5,000만원 (5,000만원) | 195만원 | 84.7312㎡ (25.6평) | 7층 | 2017년 (9년차) | 07/04 | 신규 |
| 6 | 메트로시티2단지 양덕동 84-14 | 20,000만원 (2억원) | 180만원 | 114.058㎡ (34.5평) | 40층 | 2015년 (11년차) | 07/20 | 신규 |
| 7 | 메트로시티 양덕동 84-1 | 15,000만원 (1억 5,000만원) | 170만원 | 124.4478㎡ (37.6평) | 15층 | 2009년 (17년차) | 07/18 | 신규 |
| 8 | 창원두산위브더센트럴 합성동 985 | 2,000만원 (2,000만원) | 170만원 | 84.9811㎡ (25.7평) | 3층 | 2024년 (2년차) | 07/20 | 신규 |
| 9 | 창원중동유니시티4단지 중동 788 | 10,000만원 (1억원) | 160만원 | 84.7171㎡ (25.6평) | 4층 | 2019년 (7년차) | 07/01 | 신규 |
| 10 | 마린애시앙부영 월영동 738 | 8,000만원 (8,000만원) | 160만원 | 124.6639㎡ (37.7평) | 14층 | 2019년 (7년차) | 07/20 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
창원시 전세 시장은 7000만원대 대형 평형이 주도했다. 최고가 거래는 힐스테이트창원더퍼스트 137평형 7000만원. 2~3위도 68000만원, 65000만원으로 6000만원대 후반~7000만원대 초반에 형성됐다. 84~85평형 대의 중형 평형들이 전세 시장의 중심이다.
월세 시장은 보증금과 월세 비율이 극단적으로 다르다. 창원더샵센트럴파크는 3000만원 보증금에 210만원 월세. 창원롯데캐슬포레스트는 5000만원에 200만원. 창원중동유니시티는 10000만원에 200만원이다. 같은 200만원 월세를 받으면서도 보증금은 5배 차이 난다. 대형 평형과 중형 평형의 보증금 수요가 엇갈린다는 뜻이다.
전세 시장이 6500만원~7000만원대로 단단하고 월세는 월 200만원대가 기준인 창원은 전셋값 기준으로 월세 수익률이 연 3.4~3.7% 수준이다. 창원 지역 실수요자라면 전세가 당분간 안정적이고, 월세 물량을 보는 투자자는 대형 평형의 보증금 책정 폭을 재검토해야 한다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.