2026년 07월 부천시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 부천시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 부천시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 부천시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트중동 중동 1301 | 82,000만원 (8억 2,000만원) | 84.9597㎡ (25.7평) | 3,191만원 (3,191만원) | 26층 | 2022년 (4년차) | 07/04 | 신규 |
| 2 | 센트럴파크푸르지오 중동 1300 | 78,000만원 (7억 8,000만원) | 84.9977㎡ (25.7평) | 3,034만원 (3,034만원) | 44층 | 2020년 (6년차) | 07/17 | 신규 |
| 3 | 팰리스카운티 중동 1288 | 68,000만원 (6억 8,000만원) | 132.6054㎡ (40.1평) | 1,695만원 (1,695만원) | 16층 | 2009년 (17년차) | 07/10 | 신규 |
| 4 | 래미안부천중동 중동 1293-1 | 66,000만원 (6억 6,000만원) | 84.98㎡ (25.7평) | 2,567만원 (2,567만원) | 3층 | 2015년 (11년차) | 07/17 | 신규 |
| 5 | 라일락마을(서해) 상동 528-3 | 65,000만원 (6억 5,000만원) | 112.155㎡ (33.9평) | 1,916만원 (1,916만원) | 4층 | 2002년 (24년차) | 07/10 | 갱신 |
| 6 | 부천소사역푸르지오 소사본동 133-12 | 64,000만원 (6억 4,000만원) | 122.8644㎡ (37.2평) | 1,722만원 (1,722만원) | 17층 | 2012년 (14년차) | 07/02 | 신규 |
| 7 | 옥길한신더휴 옥길동 742-1 | 63,000만원 (6억 3,000만원) | 97.97㎡ (29.6평) | 2,126만원 (2,126만원) | 13층 | 2017년 (9년차) | 07/16 | 신규 |
| 8 | 힐스테이트소사역 소사본동 65-2 | 61,000만원 (6억 1,000만원) | 84.921㎡ (25.7평) | 2,375만원 (2,375만원) | 21층 | 2025년 (1년차) | 07/08 | 신규 |
| 9 | 옥길호반베르디움 옥길동 780-1 | 60,000만원 (6억원) | 97.9853㎡ (29.6평) | 2,024만원 (2,024만원) | 22층 | 2017년 (9년차) | 07/16 | 신규 |
| 10 | 행복한마을(금호) 상동 550-1 | 60,000만원 (6억원) | 84.87㎡ (25.7평) | 2,337만원 (2,337만원) | 17층 | 2002년 (24년차) | 07/22 | 갱신 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트중동 중동 1301 | 10,000만원 (1억원) | 320만원 | 84.9793㎡ (25.7평) | 47층 | 2022년 (4년차) | 07/03 | 신규 |
| 2 | 센트럴파크푸르지오 중동 1300 | 10,000만원 (1억원) | 280만원 | 84.933㎡ (25.7평) | 22층 | 2020년 (6년차) | 07/04 | 신규 |
| 3 | 힐스테이트소사역 소사본동 65-2 | 10,000만원 (1억원) | 260만원 | 84.9562㎡ (25.7평) | 36층 | 2025년 (1년차) | 07/03 | 신규 |
| 4 | 다정한마을(쌍용) 상동 500-5 | 10,000만원 (1억원) | 250만원 | 157.928㎡ (47.8평) | 16층 | 2003년 (23년차) | 07/16 | 신규 |
| 5 | 여월휴먼시아(5단지) 여월동 316 | 7,000만원 (7,000만원) | 220만원 | 125.58㎡ (38.0평) | 1층 | 2010년 (16년차) | 07/03 | 신규 |
| 6 | 이편한세상온수역 괴안동 268 | 10,000만원 (1억원) | 220만원 | 84.989㎡ (25.7평) | 3층 | 2020년 (6년차) | 07/16 | 신규 |
| 7 | 포도마을(뉴서울) 중동 1171 | 7,000만원 (7,000만원) | 220만원 | 131.571㎡ (39.8평) | 3층 | 1993년 (33년차) | 07/28 | 신규 |
| 8 | 부천위브트레지움1단지 약대동 196 | 3,000만원 (3,000만원) | 200만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 2012년 (14년차) | 07/24 | 신규 |
| 9 | 부천아이파크 약대동 216-1 | 10,000만원 (1억원) | 200만원 | 119.33㎡ (36.1평) | 3층 | 2017년 (9년차) | 07/21 | 신규 |
| 10 | 꿈마을(삼환) 중동 1104 | 3,000만원 (3,000만원) | 200만원 | 101.52㎡ (30.7평) | 10층 | 1994년 (32년차) | 07/02 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
부천 전세 시장은 8200만원대에 형성됐다. 힐스테이트중동과 센트럴파크푸르지오가 각각 8200만원, 7800만원에 거래되며 85㎡대 아파트 상단 가격대를 점했다. 같은 면적대 물량이 연속으로 고가에 나온다는 건 부천 전세 수급이 타이트하다는 뜻이다.
월세는 보증금 1억원 선에서 안정됐다. 힐스테이트중동이 월 320만원, 센트럴파크푸르지오가 월 280만원, 힐스테이트소사역이 월 260만원으로 거래된 것을 보면 같은 단지라도 호실 위치와 층수에 따라 월세가 60만원까지 벌어진다. 역세권(소사역)과 비역세권(중동) 간 월세 차이는 60만원인데, 역세권이 더 싼 셈이다.
전세와 월세의 선택지가 명확히 갈린다. 8000만원대 전세로 가거나 보증금 1억+월 260~320만원 월세로 가거나다. 85㎡ 기준 월세 선택 시 연 4~5% 수익률 수준이다. 투자 관점에선 부천 전세 가격이 천정이라고 봐도 무방하다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.