2026년 07월 부천시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 부천시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 부천시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 부천시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트중동 중동 1301 | 80,000만원 (8억원) | 84.9436㎡ (25.7평) | 3,113만원 (3,113만원) | 39층 | 2022년 (4년차) | 07/22 | 갱신 |
| 2 | 센트럴파크푸르지오 중동 1300 | 78,000만원 (7억 8,000만원) | 84.9977㎡ (25.7평) | 3,034만원 (3,034만원) | 44층 | 2020년 (6년차) | 07/17 | 신규 |
| 3 | 팰리스카운티 중동 1288 | 68,000만원 (6억 8,000만원) | 132.6054㎡ (40.1평) | 1,695만원 (1,695만원) | 16층 | 2009년 (17년차) | 07/10 | 신규 |
| 4 | 래미안부천중동 중동 1293-1 | 66,000만원 (6억 6,000만원) | 84.98㎡ (25.7평) | 2,567만원 (2,567만원) | 3층 | 2015년 (11년차) | 07/17 | 신규 |
| 5 | 라일락마을(서해) 상동 528-3 | 65,000만원 (6억 5,000만원) | 112.155㎡ (33.9평) | 1,916만원 (1,916만원) | 4층 | 2002년 (24년차) | 07/10 | 갱신 |
| 6 | 부천소사역푸르지오 소사본동 133-12 | 64,000만원 (6억 4,000만원) | 122.8644㎡ (37.2평) | 1,722만원 (1,722만원) | 17층 | 2012년 (14년차) | 07/02 | 신규 |
| 7 | 옥길한신더휴 옥길동 742-1 | 63,000만원 (6억 3,000만원) | 97.97㎡ (29.6평) | 2,126만원 (2,126만원) | 13층 | 2017년 (9년차) | 07/16 | 신규 |
| 8 | 힐스테이트소사역 소사본동 65-2 | 61,000만원 (6억 1,000만원) | 84.921㎡ (25.7평) | 2,375만원 (2,375만원) | 21층 | 2025년 (1년차) | 07/08 | 신규 |
| 9 | 옥길호반베르디움 옥길동 780-1 | 60,000만원 (6억원) | 97.9853㎡ (29.6평) | 2,024만원 (2,024만원) | 22층 | 2017년 (9년차) | 07/16 | 신규 |
| 10 | 상동스카이뷰자이 상동 413 | 60,000만원 (6억원) | 84.9985㎡ (25.7평) | 2,334만원 (2,334만원) | 34층 | 2018년 (8년차) | 07/17 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트중동 중동 1301 | 10,000만원 (1억원) | 320만원 | 84.9793㎡ (25.7평) | 47층 | 2022년 (4년차) | 07/03 | 신규 |
| 2 | 센트럴파크푸르지오 중동 1300 | 10,000만원 (1억원) | 280만원 | 84.933㎡ (25.7평) | 22층 | 2020년 (6년차) | 07/04 | 신규 |
| 3 | 힐스테이트소사역 소사본동 65-2 | 10,000만원 (1억원) | 260만원 | 84.9562㎡ (25.7평) | 36층 | 2025년 (1년차) | 07/03 | 신규 |
| 4 | 다정한마을(쌍용) 상동 500-5 | 10,000만원 (1억원) | 250만원 | 157.928㎡ (47.8평) | 16층 | 2003년 (23년차) | 07/16 | 신규 |
| 5 | 여월휴먼시아(5단지) 여월동 316 | 7,000만원 (7,000만원) | 220만원 | 125.58㎡ (38.0평) | 1층 | 2010년 (16년차) | 07/03 | 신규 |
| 6 | 이편한세상온수역 괴안동 268 | 10,000만원 (1억원) | 220만원 | 84.989㎡ (25.7평) | 3층 | 2020년 (6년차) | 07/16 | 신규 |
| 7 | 포도마을(뉴서울) 중동 1171 | 7,000만원 (7,000만원) | 220만원 | 131.571㎡ (39.8평) | 3층 | 1993년 (33년차) | 07/28 | 신규 |
| 8 | 부천위브트레지움1단지 약대동 196 | 3,000만원 (3,000만원) | 200만원 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 2012년 (14년차) | 07/24 | 신규 |
| 9 | 꿈마을(삼환) 중동 1104 | 3,000만원 (3,000만원) | 200만원 | 101.52㎡ (30.7평) | 10층 | 1994년 (32년차) | 07/02 | 신규 |
| 10 | 부천한신더휴메트로 소사본동 70-16 | 5,000만원 (5,000만원) | 180만원 | 59.824㎡ (18.1평) | 7층 | 2020년 (6년차) | 07/18 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
부천시 전세 시장의 최고가는 8000만원대로 고착했다. 힐스테이트중동이 8000만원, 센트럴파크푸르지오가 7800만원으로 톱2를 차지했다. 같은 단지 85㎡ 기준으로 200만원의 차이가 났다. 두 단지 모두 중동과 소풍동 접근성이 좋은 지역이라는 점을 반영한 결과다.
월세 시장은 보증금을 1000만원 수준에서 통일하고 월세로 차등을 뒀다. 힐스테이트중동은 월 320만원, 센트럴파크푸르지오는 280만원, 힐스테이트소사역은 260만원이었다. 같은 단지 같은 평형대에서도 위치와 준공연도에 따라 월세가 60만원대 차이를 냈다. 중동역 접근성이 월세 프리미엄으로 직결된 형태다.
가점 70점 미만이면 전세 진입 자체가 불가능한 시장이다. 8000만원대 전세 물량은 신축 또는 준신축 단지에 집중됐다. 월세로 넘어가더라도 보증금 1000만원에 월 280만원 이상을 감당할 수 있는 임차인만 선택지가 있다. 부천시에서 전월세를 알아본다면 힐스테이트와 푸르지오 두 단지 중심으로 시장이 움직인다는 사실을 먼저 확인해야 한다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.