2026년 07월 안산시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 안산시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 안산시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 안산시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호수공원(대림1) 고잔동 720 | 60,000만원 (6억원) | 134.878㎡ (40.8평) | 1,471만원 (1,471만원) | 10층 | 2001년 (25년차) | 07/13 | 신규 |
| 2 | 안산레이크타운푸르지오 고잔동 782 | 55,000만원 (5억 5,000만원) | 84.6732㎡ (25.6평) | 2,147만원 (2,147만원) | 21층 | 2016년 (10년차) | 07/07 | 신규 |
| 3 | 센트럴푸르지오 고잔동 851 | 52,000만원 (5억 2,000만원) | 84.9612㎡ (25.7평) | 2,023만원 (2,023만원) | 28층 | 2018년 (8년차) | 07/17 | 신규 |
| 4 | e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 1002 | 50,000만원 (5억원) | 84.996㎡ (25.7평) | 1,945만원 (1,945만원) | 33층 | 2021년 (5년차) | 07/13 | 갱신 |
| 5 | 호수마을풍림 초지동 731 | 48,000만원 (4억 8,000만원) | 118.96㎡ (36.0평) | 1,334만원 (1,334만원) | 13층 | 2000년 (26년차) | 07/15 | 신규 |
| 6 | 안산고잔7차푸르지오 사동 1510 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 129.667㎡ (39.2평) | 1,147만원 (1,147만원) | 12층 | 2005년 (21년차) | 07/06 | 신규 |
| 7 | 푸르지오1차 고잔동 781 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 84.4458㎡ (25.5평) | 1,762만원 (1,762만원) | 13층 | 2001년 (25년차) | 07/23 | 갱신 |
| 8 | 힐스테이트중앙 고잔동 853 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 59.9929㎡ (18.1평) | 2,480만원 (2,480만원) | 9층 | 2018년 (8년차) | 07/23 | 갱신 |
| 9 | 두산위브 초지동 796 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 101.98㎡ (30.8평) | 1,459만원 (1,459만원) | 24층 | 2015년 (11년차) | 07/08 | 갱신 |
| 10 | 안산고잔9차푸르지오 사동 1511 | 43,000만원 (4억 3,000만원) | 129.7036㎡ (39.2평) | 1,096만원 (1,096만원) | 22층 | 2007년 (19년차) | 07/21 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그랑시티자이 사동 1639-7 | 8,000만원 (8,000만원) | 190만원 | 101.3888㎡ (30.7평) | 17층 | 2020년 (6년차) | 07/28 | 신규 |
| 2 | 센트럴푸르지오 고잔동 851 | 5,000만원 (5,000만원) | 189만원 | 99.7579㎡ (30.2평) | 7층 | 2018년 (8년차) | 07/31 | 신규 |
| 3 | 그랑시티자이2차 사동 1639 | 7,000만원 (7,000만원) | 170만원 | 84.978㎡ (25.7평) | 44층 | 2020년 (6년차) | 07/23 | 신규 |
| 4 | 힐스테이트중앙 고잔동 853 | 5,000만원 (5,000만원) | 160만원 | 59.9929㎡ (18.1평) | 18층 | 2018년 (8년차) | 07/25 | 신규 |
| 5 | 호수마을풍림 초지동 731 | 5,000만원 (5,000만원) | 160만원 | 142.78㎡ (43.2평) | 7층 | 2000년 (26년차) | 07/09 | 신규 |
| 6 | 안산중흥S클래스더퍼스트 선부동 1003 | 3,000만원 (3,000만원) | 160만원 | 84.9334㎡ (25.7평) | 9층 | 2024년 (2년차) | 07/19 | 신규 |
| 7 | 건건e-편한세상 건건동 987 | 6,000만원 (6,000만원) | 155만원 | 84.9356㎡ (25.7평) | 7층 | 2006년 (20년차) | 07/02 | 신규 |
| 8 | e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 1002 | 3,000만원 (3,000만원) | 150만원 | 72.961㎡ (22.1평) | 2층 | 2021년 (5년차) | 07/18 | 신규 |
| 9 | 푸르지오3차 고잔동 728 | 7,000만원 (7,000만원) | 150만원 | 101.95㎡ (30.8평) | 15층 | 2003년 (23년차) | 07/30 | 신규 |
| 10 | 반월역두산위브더센트럴 건건동 894-10 | 3,000만원 (3,000만원) | 140만원 | 75.997㎡ (23.0평) | 31층 | 2025년 (1년차) | 07/14 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
안산시 전세 시장에서 6000만원대 보증금이 최고가다. 호수공원(대림1)이 134㎡ 규모로 6억을 기록했고, 84㎡ 규모 단지들은 5억대에서 거래되고 있다. 같은 면적대에서 5500만원과 5200만원으로 가격대가 300만원씩 벌어지는 것은 단지 브랜드와 준공연도 차이 때문이다.
월세 시장은 보증금 500만원 차이보다 월세가 중요하다. 그랑시티자이 101㎡가 월 190만원, 센트럴푸르지오 99㎡가 월 189만원으로 거의 같은 월세를 받는다. 보증금 3000만원 차이는 면적 차이(101㎡ vs 99㎡)로 상쇄된다. 2차 단지는 84㎡에 월 170만원으로 면적 대비 월세가 낮은 편이다.
전세 가격대가 5억을 기준으로 형성되는 것은 안산시 신규 공급 부족 때문이다. 푸르지오 브랜드가 2위와 3위를 차지한 것은 단지 수가 많아서가 아니라 거래량이 집중되기 때문이다. 월세는 보증금 8000만원 선이 天井. 184개월(약 15년) 동안 월세를 받아야 보증금을 회수하는 수준이다. 전세로 6억을 맡기는 것과 월세 8000만원으로 하는 것, 두 선택지 모두 현금화 압박이 있는 상황이다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.