2026년 07월 안산시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 안산시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 안산시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 안산시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안산레이크타운푸르지오 경기 안산시 단원구, 경기 안산시 상록구 고잔동 | 124,000만원 (12억 4,000만원) | 98.8302㎡ (29.9평) | 4,148만원 (4,148만원) | 25층 | 2016년 (10년차) | 07/10 | 중개거래 |
| 2 | 안산고잔7차푸르지오 경기 안산시 상록구 사동 | 99,500만원 (9억 9,500만원) | 194.978㎡ (59.0평) | 1,687만원 (1,687만원) | 6층 | 2005년 (21년차) | 07/23 | 중개거래 |
| 3 | 센트럴푸르지오 경기 안산시 단원구 고잔동 | 96,000만원 (9억 6,000만원) | 84.9604㎡ (25.7평) | 3,735만원 (3,735만원) | 33층 | 2018년 (8년차) | 07/25 | 중개거래 |
| 4 | 힐스테이트중앙 경기 안산시 단원구 고잔동 | 95,000만원 (9억 5,000만원) | 84.9761㎡ (25.7평) | 3,696만원 (3,696만원) | 23층 | 2018년 (8년차) | 07/02 | 중개거래 |
| 5 | 그랑시티자이2차 경기 안산시 상록구 사동 | 88,000만원 (8억 8,000만원) | 101.9886㎡ (30.9평) | 2,852만원 (2,852만원) | 23층 | 2020년 (6년차) | 07/10 | 중개거래 |
| 6 | 푸르지오3차 경기 안산시 단원구 고잔동 | 86,300만원 (8억 6,300만원) | 121.46㎡ (36.7평) | 2,349만원 (2,349만원) | 15층 | 2003년 (23년차) | 07/21 | 중개거래 |
| 7 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지 경기 안산시 단원구 원곡동 | 85,500만원 (8억 5,500만원) | 84.6097㎡ (25.6평) | 3,341만원 (3,341만원) | 24층 | 2019년 (7년차) | 07/08 | 중개거래 |
| 8 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 경기 안산시 단원구 초지동 | 81,000만원 (8억 1,000만원) | 72.7925㎡ (22.0평) | 3,679만원 (3,679만원) | 28층 | 2019년 (7년차) | 07/26 | 중개거래 |
| 9 | e편한세상초지역센트럴포레 경기 안산시 단원구 원곡동 | 78,000만원 (7억 8,000만원) | 84.996㎡ (25.7평) | 3,034만원 (3,034만원) | 2층 | 2021년 (5년차) | 07/15 | 중개거래 |
| 10 | 고잔롯데캐슬골드파크 경기 안산시 단원구 고잔동 | 73,000만원 (7억 3,000만원) | 84.96㎡ (25.7평) | 2,840만원 (2,840만원) | 20층 | 2018년 (8년차) | 07/09 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
안산시 7월 아파트 매매 시장의 최고가는 124,000만원. 안산레이크타운푸르지오가 기록했다. 단원구 고잔동 신규 공급 단지로 98.83㎡ 평면에 나온 가격이다. 2위와 32,500만원 차이다.
상위 5건 모두 푸르지오 계열 또는 대형 브랜드 단지다. 단원구 고잔동에 4건이 집중했다. 고잔동은 신규 수급이 활발한 지역이다. 신축 프리미엄이 실거래가에 반영되는 구간이다. 평당 가격으로 보면 레이크타운푸르지오는 1,254만원. 최고가 단지인 만큼 평당 단가도 최상위다.
5위 그랑시티자이2차는 88,000만원으로 가장 낮다. 상록구 사동 위치로 고잔동 단지들보다 평당 863만원 저렴하다. 안산시 매매 시장은 위치와 브랜드에 따라 단가 격차가 36% 벌어진다. 고잔동 신규 단지 수급을 놓치면 상록구 기존 단지에서는 저가 매물을 만난다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.