2026년 08월 평택시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 08월 평택시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 08월 평택시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 08월 국토교통부에 신고된 평택시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지제역더샵센트럴시티 지제동 가- | 43,000만원 (4억 3,000만원) | 84.9264㎡ (25.7평) | 1,674만원 (1,674만원) | 8층 | 2022년 (4년차) | 08/13 | 신규 |
| 2 | 힐스테이트고덕스카이시티 고덕동 2618-1 | 40,000만원 (4억원) | 84.182㎡ (25.5평) | 1,571만원 (1,571만원) | 39층 | 2024년 (2년차) | 08/26 | 신규 |
| 3 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 | 38,000만원 (3억 8,000만원) | 84.9785㎡ (25.7평) | 1,478만원 (1,478만원) | 2층 | 2021년 (5년차) | 08/14 | 신규 |
| 4 | 비전아이파크평택 용이동 639 | 38,000만원 (3억 8,000만원) | 103.63㎡ (31.3평) | 1,212만원 (1,212만원) | 15층 | 2018년 (8년차) | 08/30 | 신규 |
| 5 | 신영평택비전지웰푸르지오 용이동 644 | 37,000만원 (3억 7,000만원) | 84.9167㎡ (25.7평) | 1,440만원 (1,440만원) | 19층 | 2019년 (7년차) | 08/22 | 신규 |
| 6 | 브레인시티2BL로제비앙엘가더퍼스트 장안동 760 | 36,000만원 (3억 6,000만원) | 84.9352㎡ (25.7평) | 1,401만원 (1,401만원) | 25층 | 2026년 (0년차) | 08/31 | 신규 |
| 7 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 | 36,000만원 (3억 6,000만원) | 84.9981㎡ (25.7평) | 1,400만원 (1,400만원) | 4층 | 2019년 (7년차) | 08/22 | 신규 |
| 8 | 평택비전레이크푸르지오 용이동 642 | 36,000만원 (3억 6,000만원) | 84.3221㎡ (25.5평) | 1,411만원 (1,411만원) | 15층 | 2019년 (7년차) | 08/23 | 갱신 |
| 9 | 평택비전센트럴푸르지오 용이동 650 | 35,500만원 (3억 5,500만원) | 96.8717㎡ (29.3평) | 1,211만원 (1,211만원) | 8층 | 2018년 (8년차) | 08/14 | 갱신 |
| 10 | 평택센트럴자이3단지 동삭동 852 | 35,000만원 (3억 5,000만원) | 98.5237㎡ (29.8평) | 1,174만원 (1,174만원) | 16층 | 2019년 (7년차) | 08/19 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지제역더샵센트럴시티 지제동 가- | 2,000만원 (2,000만원) | 200만원 | 84.9264㎡ (25.7평) | 4층 | 2022년 (4년차) | 08/31 | 신규 |
| 2 | 힐스테이트지제역 동삭동 가- | 900만원 (900만원) | 185만원 | 84.9542㎡ (25.7평) | 24층 | 2020년 (6년차) | 08/31 | 신규 |
| 3 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 | 2,000만원 (2,000만원) | 180만원 | 84.9279㎡ (25.7평) | 12층 | 2023년 (3년차) | 08/26 | 신규 |
| 4 | 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 523 | 1,000만원 (1,000만원) | 180만원 | 84.7048㎡ (25.6평) | 8층 | 2021년 (5년차) | 08/10 | 신규 |
| 5 | 평택the# 서정동 1116 | 800만원 (800만원) | 180만원 | 105.49㎡ (31.9평) | 4층 | 2009년 (17년차) | 08/25 | 신규 |
| 6 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 | 1,000만원 (1,000만원) | 180만원 | 84.9554㎡ (25.7평) | 2층 | 2021년 (5년차) | 08/26 | 신규 |
| 7 | 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 | 1,000만원 (1,000만원) | 180만원 | 84.9601㎡ (25.7평) | 19층 | 2021년 (5년차) | 08/08 | 갱신 |
| 8 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 | 2,000만원 (2,000만원) | 170만원 | 84.2876㎡ (25.5평) | 17층 | 2022년 (4년차) | 08/21 | 신규 |
| 9 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 | 1,000만원 (1,000만원) | 170만원 | 84.9254㎡ (25.7평) | 20층 | 2022년 (4년차) | 08/21 | 신규 |
| 10 | 힐스테이트고덕센트럴 고덕동 2618-3 | 2,000만원 (2,000만원) | 167만원 | 93.1175㎡ (28.2평) | 41층 | 2024년 (2년차) | 08/14 | 갱신 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 08월 신고 기준
이달의 시장 분석
평택시 전세 시장은 4000만원대에서 벌어지고 있다. 지제역더샵센트럴시티 43000만원, 힐스테이트고덕스카이시티 40000만원, 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 38000만원. 세 단지 모두 84㎡ 평형대다. 3000만원 대의 격차가 같은 평형에서 나온다.
월세는 보증금이 900만원부터 2000만원 범위다. 월세료는 180만원부터 200만원. 같은 평형 84㎡에서 보증금 차이는 1100만원이지만 월세는 20만원밖에 안 난다. 지제역더샵센트럴시티가 보증금 2000만원에 월세 200만원으로 최고가를 기록했다. 힐스테이트지제역은 보증금을 900만원까지 내려서 월세 185만원을 받고 있다.
전세는 입지 프리미엄으로 움직인다. 지제역이 가장 높은 이유는 역세권이기 때문이다. 같은 고덕권 단지들도 38000만원대인데 지제역은 43000만원. 월세도 같은 구도다. 월세 시장에서는 보증금을 낮추는 대신 월세료를 받는 전략이 나타난다. 실수요자라면 보증금 규모부터 정해야 한다. 900만원대로 나간 힐스테이트지제역은 초기 자금 부담이 낮지만 월 180만원 이상을 36개월 이상 낼 여력이 있어야 한다. 지제역 입지에서 월세를 찾는다면 보증금 2000만원대는 피할 수 없다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.