2026년 07월 청주시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 청주시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 청주시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 청주시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신영지웰시티1차 복대동 3379 | 100,000만원 (10억원) | 152.652㎡ (46.2평) | 2,166만원 (2,166만원) | 37층 | 2010년 (16년차) | 07/10 | 신규 |
| 2 | 두산위브지웰시티2차 복대동 3381 | 60,000만원 (6억원) | 80.135㎡ (24.2평) | 2,475만원 (2,475만원) | 16층 | 2015년 (11년차) | 07/23 | 신규 |
| 3 | 청주지웰시티푸르지오 복대동 3404 | 60,000만원 (6억원) | 84.679㎡ (25.6평) | 2,342만원 (2,342만원) | 19층 | 2019년 (7년차) | 07/16 | 신규 |
| 4 | 청주가경아이파크2단지 가경동 2236 | 55,000만원 (5억 5,000만원) | 105.37㎡ (31.9평) | 1,726만원 (1,726만원) | 20층 | 2020년 (6년차) | 07/24 | 갱신 |
| 5 | 신영지웰 복대동 3377 | 53,000만원 (5억 3,000만원) | 124.878㎡ (37.8평) | 1,403만원 (1,403만원) | 3층 | 2009년 (17년차) | 07/17 | 갱신 |
| 6 | 가경이-편한세상 가경동 1764 | 50,000만원 (5억원) | 159.7844㎡ (48.3평) | 1,034만원 (1,034만원) | 10층 | 2008년 (18년차) | 07/30 | 갱신 |
| 7 | 청주가경아이파크3단지 가경동 2276 | 50,000만원 (5억원) | 84.84㎡ (25.7평) | 1,948만원 (1,948만원) | 18층 | 2021년 (5년차) | 07/24 | 신규 |
| 8 | 어울림 복대동 3367 | 50,000만원 (5억원) | 163.847㎡ (49.6평) | 1,009만원 (1,009만원) | 12층 | 2009년 (17년차) | 07/22 | 신규 |
| 9 | 칸타빌더테라스1단지 용암동 3151 | 48,000만원 (4억 8,000만원) | 116.6434㎡ (35.3평) | 1,360만원 (1,360만원) | 8층 | 2019년 (7년차) | 07/16 | 신규 |
| 10 | 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오 문암동 213 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 99.9702㎡ (30.2평) | 1,488만원 (1,488만원) | 23층 | 2022년 (4년차) | 07/08 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신영지웰시티1차 복대동 3379 | 10,000만원 (1억원) | 350만원 | 152.652㎡ (46.2평) | 8층 | 2010년 (16년차) | 07/15 | 신규 |
| 2 | 센트럴힐데스하임 탑동 390 | 2,500만원 (2,500만원) | 210만원 | 129.832㎡ (39.3평) | 17층 | 2022년 (4년차) | 07/29 | 신규 |
| 3 | 청주지웰시티푸르지오 복대동 3404 | 5,000만원 (5,000만원) | 200만원 | 84.679㎡ (25.6평) | 13층 | 2019년 (7년차) | 07/09 | 신규 |
| 4 | 청주비하계룡리슈빌2차 비하동 809 | 2,000만원 (2,000만원) | 200만원 | 155.3889㎡ (47.0평) | 14층 | 2009년 (17년차) | 07/28 | 신규 |
| 5 | 두산위브지웰시티2차 복대동 3381 | 5,000만원 (5,000만원) | 200만원 | 80.135㎡ (24.2평) | 42층 | 2015년 (11년차) | 07/24 | 신규 |
| 6 | 더샵청주그리니티 개신동 767 | 10,000만원 (1억원) | 190만원 | 140.5182㎡ (42.5평) | 12층 | 2026년 (0년차) | 07/05 | 신규 |
| 7 | 남양휴튼 성화동 436 | 10,000만원 (1억원) | 180만원 | 158.48㎡ (47.9평) | 11층 | 2008년 (18년차) | 07/20 | 신규 |
| 8 | 오송역서한이다음노블리스 오송읍 봉산리 1530 | 5,000만원 (5,000만원) | 175만원 | 134.4924㎡ (40.7평) | 6층 | 2025년 (1년차) | 07/01 | 신규 |
| 9 | 한화포레나청주매봉 모충동 578 | 10,000만원 (1억원) | 170만원 | 104.7174㎡ (31.7평) | 1층 | 2025년 (1년차) | 07/12 | 신규 |
| 10 | 두산위브더제니스 사직동 265-5 | 3,000만원 (3,000만원) | 165만원 | 143.847㎡ (43.5평) | 24층 | 2009년 (17년차) | 07/06 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
신영지웰시티1차가 전세와 월세를 동시에 석권했다. 전세 최고가는 보증금 1억 원, 월세 1위도 같은 단지에서 보증금 1000만 원에 월세 350만 원이 나왔다. 152.652㎡ 대형 평면이 청주 시장에서 가장 높은 수익성을 보유했다는 뜻이다.
전세 가격대는 1억 원에서 6000만 원대로 분포했다. 신영지웰시티1차의 1억 원이 이상치고, 두산위브와 푸르지오는 6000만 원대에서 형성됐다. 80㎡대 중형은 6000만 원, 150㎡대 대형은 1억 원. 청주시는 평면 규모에 따라 가격대가 명확히 분리된 상태다.
월세는 보증금 규모의 편차가 컸다. 신영지웰시티1차는 보증금 1000만 원으로 월세 350만 원을 받고 있고, 센트럴힐데스하임은 보증금 2500만 원에 월세 210만 원, 푸르지오는 보증금 5000만 원에 월세 200만 원이다. 같은 월세 기준선에서도 보증금을 얼마나 높게 책정하느냐가 건물주의 전략을 나눈다.
전월세 모두 신영지웰시티 같은 프리미엄 단지로 차입금이 쏠렸다. 중형 전세를 노리는 수요자가 아니면 이 단지들은 진입장벽이 높다. 6000만 원대 전세 시장의 대중성을 고려하면 청주는 60~70평 전세가 실수요 중심대다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.