2026년 07월 천안시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 천안시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 천안시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 천안시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 불당동 1614 | 67,000만원 (6억 7,000만원) | 99.9342㎡ (30.2평) | 2,216만원 (2,216만원) | 7층 | 2017년 (9년차) | 07/17 | 신규 |
| 2 | 천안불당지웰더샵 불당동 1548 | 63,000만원 (6억 3,000만원) | 99.1677㎡ (30.0평) | 2,100만원 (2,100만원) | 20층 | 2016년 (10년차) | 07/18 | 갱신 |
| 3 | 펜타포트(101동102동) 불당동 1292 | 59,000만원 (5억 9,000만원) | 166.654㎡ (50.4평) | 1,170만원 (1,170만원) | 18층 | 2011년 (15년차) | 07/25 | 신규 |
| 4 | 불당호반써밋플레이스센터시티 불당동 1846 | 55,000만원 (5억 5,000만원) | 98.2067㎡ (29.7평) | 1,851만원 (1,851만원) | 21층 | 2017년 (9년차) | 07/03 | 신규 |
| 5 | 불당파크푸르지오2단지 불당동 1494 | 52,500만원 (5억 2,500만원) | 99.9987㎡ (30.2평) | 1,736만원 (1,736만원) | 22층 | 2018년 (8년차) | 07/13 | 신규 |
| 6 | 불당호반베르디움TheFirst 불당동 1811 | 51,600만원 (5억 1,600만원) | 99.9759㎡ (30.2평) | 1,706만원 (1,706만원) | 15층 | 2016년 (10년차) | 07/20 | 갱신 |
| 7 | 포레나천안신부 신부동 999 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 104.4971㎡ (31.6평) | 1,424만원 (1,424만원) | 16층 | 2023년 (3년차) | 07/17 | 신규 |
| 8 | 천안성성비스타동원 성성동 734 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 84.9915㎡ (25.7평) | 1,750만원 (1,750만원) | 5층 | 2024년 (2년차) | 07/20 | 신규 |
| 9 | 천안푸르지오레이크사이드 성성동 968 | 45,000만원 (4억 5,000만원) | 84.9812㎡ (25.7평) | 1,751만원 (1,751만원) | 30층 | 2023년 (3년차) | 07/11 | 신규 |
| 10 | 한화포레나천안노태2단지 백석동 1222 | 42,000만원 (4억 2,000만원) | 84.8125㎡ (25.7평) | 1,637만원 (1,637만원) | 4층 | 2024년 (2년차) | 07/15 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 펜타포트(101동102동) 불당동 1292 | 5,000만원 (5,000만원) | 273만원 | 146.307㎡ (44.3평) | 29층 | 2011년 (15년차) | 07/07 | 갱신 |
| 2 | 천안불당지웰더샵 불당동 1548 | 10,000만원 (1억원) | 230만원 | 99.3422㎡ (30.1평) | 16층 | 2016년 (10년차) | 07/04 | - |
| 3 | 불당호반써밋플레이스센터시티 불당동 1846 | 16,000만원 (1억 6,000만원) | 200만원 | 112.4974㎡ (34.0평) | 6층 | 2017년 (9년차) | 07/29 | 신규 |
| 4 | 천안불당린스트라우스2단지 불당동 1546 | 4,000만원 (4,000만원) | 180만원 | 122.7148㎡ (37.1평) | 15층 | 2017년 (9년차) | 07/23 | 신규 |
| 5 | 천안성성비스타동원 성성동 734 | 3,000만원 (3,000만원) | 160만원 | 84.9915㎡ (25.7평) | 2층 | 2024년 (2년차) | 07/28 | 신규 |
| 6 | 용암동아벽산 쌍용동 1923 | 5,000만원 (5,000만원) | 150만원 | 178.27㎡ (53.9평) | 4층 | 1999년 (27년차) | 07/27 | 신규 |
| 7 | 백석더샵아파트 백석동 1193 | 3,000만원 (3,000만원) | 150만원 | 84.4993㎡ (25.6평) | 4층 | 2016년 (10년차) | 07/27 | 신규 |
| 8 | 천안푸르지오레이크사이드 성성동 968 | 2,000만원 (2,000만원) | 150만원 | 74.9878㎡ (22.7평) | 20층 | 2023년 (3년차) | 07/22 | 신규 |
| 9 | 한화포레나천안두정 두정동 2068 | 3,000만원 (3,000만원) | 140만원 | 76.8181㎡ (23.2평) | 12층 | 2022년 (4년차) | 07/31 | 신규 |
| 10 | 불당아이파크 불당동 757 | 3,000만원 (3,000만원) | 140만원 | 84.95㎡ (25.7평) | 8층 | 2004년 (22년차) | 07/10 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준
이달의 시장 분석
7월 천안 전세 시장에서 보증금 67,000만원이 최고가였다. 불당 지웰시티푸르지오 2단지 99.9342㎡ 물건이었다. 상위 3개 물건의 보증금은 67,000만원, 63,000만원, 59,000만원으로 분포했다. 불당과 펜타포트 축에 고가 전세가 집중됐다.
월세 시장은 전세와 다른 양상을 보였다. 펜타포트(101동102동)가 월세 1위였는데 보증금 5,000만원에 월 273만원을 받았다. 같은 물건이 전세 3위 보증금 59,000만원과 비교되면 월세가 훨씬 저금리 구조였다. 상위 3개 월세 물건 월차임은 273만원, 230만원, 200만원대로 순이했다.
전세와 월세의 보증금 차이가 뚜렷했다. 전세 톱3 보증금(67,000만원·63,000만원·59,000만원)은 월세 톱3 보증금(5,000만원·10,000만원·16,000만원)의 4배 이상이었다. 천안 임차인들이 월세보다 전세를 선호하거나, 건물주들이 장기 전세 수익성을 더 평가하는 상황이다. 전세 구하는 실수요자라면 불당 신규 단지 중심으로 60,000만원대 보증금을 기준으로 봐야 한다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.