2026년 08월 아산시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 08월 아산시 아파트 전세 보증금, 월세 실거래 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 08월 아산시 아파트 전월세 실거래가 TOP 10
2026년 08월 국토교통부에 신고된 아산시 아파트 전월세 실거래 중 전세 보증금 최고가와 월세 최고가를 각각 TOP 10으로 정리했습니다.
전세 보증금 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 전용면적 | 평당보증금 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 탕정면 매곡리 1386 | 51,500만원 (5억 1,500만원) | 84.716㎡ (25.6평) | 2,010만원 (2,010만원) | 16층 | 2022년 (4년차) | 08/27 | 신규 |
| 2 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 탕정면 매곡리 1387 | 50,000만원 (5억원) | 84.9953㎡ (25.7평) | 1,945만원 (1,945만원) | 27층 | 2022년 (4년차) | 08/10 | 신규 |
| 3 | 탕정삼성트라팰리스(5단지) 탕정면 명암리 809 | 48,000만원 (4억 8,000만원) | 107.04㎡ (32.4평) | 1,482만원 (1,482만원) | 13층 | 2014년 (12년차) | 08/11 | 신규 |
| 4 | 한들물빛도시예미지 탕정면 매곡리 1391 | 46,000만원 (4억 6,000만원) | 84.6132㎡ (25.6평) | 1,797만원 (1,797만원) | 1층 | 2022년 (4년차) | 08/14 | 신규 |
| 5 | 요진와이시티 배방읍 장재리 1767 | 43,000만원 (4억 3,000만원) | 84.3542㎡ (25.5평) | 1,685만원 (1,685만원) | 29층 | 2011년 (15년차) | 08/08 | 신규 |
| 6 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 탕정면 매곡리 1385 | 43,000만원 (4억 3,000만원) | 84.9779㎡ (25.7평) | 1,673만원 (1,673만원) | 9층 | 2022년 (4년차) | 08/16 | 갱신 |
| 7 | e편한세상탕정퍼스트드림 배방읍 세교리 1605 | 40,000만원 (4억원) | 84.8707㎡ (25.7평) | 1,558만원 (1,558만원) | 29층 | 2025년 (1년차) | 08/18 | 신규 |
| 8 | 한들물빛도시시티프라디움 탕정면 매곡리 1393 | 40,000만원 (4억원) | 84.9893㎡ (25.7평) | 1,556만원 (1,556만원) | 22층 | 2021년 (5년차) | 08/21 | 신규 |
| 9 | 호반써밋그랜드마크V(5차) 탕정면 갈산리 892 | 38,000만원 (3억 8,000만원) | 84.6249㎡ (25.6평) | 1,484만원 (1,484만원) | 7층 | 2023년 (3년차) | 08/11 | 신규 |
| 10 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 탕정면 명암리 809 | 36,000만원 (3억 6,000만원) | 107.04㎡ (32.4평) | 1,112만원 (1,112만원) | 5층 | 2009년 (17년차) | 08/02 | 신규 |
월세 TOP 10
| 순위 | 아파트 (소재지) | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 | 건축년도 | 계약일 | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 탕정면 매곡리 1387 | 5,000만원 (5,000만원) | 190만원 | 84.9953㎡ (25.7평) | 15층 | 2022년 (4년차) | 08/07 | 신규 |
| 2 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 탕정면 매곡리 1385 | 3,000만원 (3,000만원) | 190만원 | 84.815㎡ (25.7평) | 18층 | 2022년 (4년차) | 08/29 | 신규 |
| 3 | 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 탕정면 매곡리 1386 | 3,000만원 (3,000만원) | 190만원 | 84.716㎡ (25.6평) | 25층 | 2022년 (4년차) | 08/02 | 신규 |
| 4 | 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 탕정면 갈산리 883 | 3,000만원 (3,000만원) | 150만원 | 84.6249㎡ (25.6평) | 6층 | 2023년 (3년차) | 08/30 | 신규 |
| 5 | 아산탕정대광로제비앙센트럴 배방읍 세교리 1561 | 500만원 (500만원) | 150만원 | 103.9672㎡ (31.4평) | 16층 | 2024년 (2년차) | 08/31 | 신규 |
| 6 | 탕정푸르지오리버파크 탕정면 갈산리 977 | 3,000만원 (3,000만원) | 140만원 | 84.8833㎡ (25.7평) | 19층 | 2026년 (0년차) | 08/12 | 신규 |
| 7 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 탕정면 명암리 809 | 2,800만원 (2,800만원) | 140만원 | 84.68㎡ (25.6평) | 7층 | 2009년 (17년차) | 08/01 | 신규 |
| 8 | 호반써밋그랜드마크VI(6차) 탕정면 갈산리 893 | 3,000만원 (3,000만원) | 140만원 | 84.6249㎡ (25.6평) | 4층 | 2023년 (3년차) | 08/25 | 신규 |
| 9 | 연화마을STXKAN6단지 배방읍 장재리 1537 | 2,000만원 (2,000만원) | 140만원 | 107.7691㎡ (32.6평) | 13층 | 2011년 (15년차) | 08/12 | 신규 |
| 10 | 배방자이 배방읍 갈매리 508 | 1,000만원 (1,000만원) | 130만원 | 123.41㎡ (37.3평) | 8층 | 2007년 (19년차) | 08/07 | 신규 |
출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래 상세 자료 | 2026년 08월 신고 기준
이달의 시장 분석
아산시 전월세 시장에서 한 개 단지가 지배한다. 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오 1·2·3단지가 전세 상위 2개, 월세 상위 3개를 모두 차지했다. 이 단지들의 전세는 5천만원대, 월세는 190만원대로 수렴했다.
전세 시장은 84~85㎡ 평형에 5천만원대 보증금이 표준이다. 1·2단지는 51.5천만원, 3단지는 50천만원으로 거의 동일한 가격을 유지했다. 반면 탕정삼성트라팰리스는 107㎡ 대형 평형에 48천만원으로 가격 우위가 없다. 면적 대비 단가는 오히려 낮다. 신도시 브랜드의 수급 차이가 명확하다.
월세는 모두 190만원이고 보증금만 3천~5천만원으로 나뉜다. 보증금 차이는 단위세대 조건이나 층수 차이다. 전세와 월세를 함께 본 임차인은 신영한들물빛도시 계열을 지목한다는 뜻이다. 이 단지에서 벗어난 물건은 거래 기록이 없다는 게 더 중요하다. 선택지가 없다.
투자 관점에서 이 단지들은 전세 보증금으로 월세 190만원을 보장받는 상황이다. 순이율 5.4~4.6% 수준. 아산시에서 아파트 전월세로 수익을 노린다면 이 가격대를 기준으로 삼아야 한다. 이보다 낮은 보증금을 요구하는 물건은 시장이 인정하지 않는다는 증거다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.