2026년 07월 시흥시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 시흥시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 시흥시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 시흥시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시흥센트럴푸르지오 경기 시흥시 대야동 | 93,000만원 (9억 3,000만원) | 106.9313㎡ (32.3평) | 2,875만원 (2,875만원) | 39층 | 2020년 (6년차) | 07/11 | 중개거래 |
| 2 | 한라비발디캠퍼스 경기 시흥시 배곧동 | 90,000만원 (9억원) | 119.5995㎡ (36.2평) | 2,488만원 (2,488만원) | 5층 | 2017년 (9년차) | 07/28 | 중개거래 |
| 3 | 목감역호반써밋 경기 시흥시 조남동 | 84,500만원 (8억 4,500만원) | 102.8064㎡ (31.1평) | 2,717만원 (2,717만원) | 10층 | 2018년 (8년차) | 07/22 | 중개거래 |
| 4 | 호반베르디움더프라임(1차) 경기 시흥시 목감동 | 80,000만원 (8억원) | 84.6742㎡ (25.6평) | 3,123만원 (3,123만원) | 11층 | 2017년 (9년차) | 07/29 | 중개거래 |
| 5 | 제일풍경채센텀 경기 시흥시 능곡동 | 78,000만원 (7억 8,000만원) | 84.926㎡ (25.7평) | 3,036만원 (3,036만원) | 23층 | 2020년 (6년차) | 07/10 | 중개거래 |
| 6 | 시흥은계우미린더퍼스트 경기 시흥시 은행동 | 76,000만원 (7억 6,000만원) | 101.7298㎡ (30.8평) | 2,470만원 (2,470만원) | 21층 | 2018년 (8년차) | 07/12 | 중개거래 |
| 7 | 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 경기 시흥시 군자동 | 75,500만원 (7억 5,500만원) | 84.9889㎡ (25.7평) | 2,937만원 (2,937만원) | 25층 | 2021년 (5년차) | 07/25 | 중개거래 |
| 8 | 유승한내들퍼스트파크 경기 시흥시 장곡동 | 72,750만원 (7억 2,750만원) | 84.5472㎡ (25.6평) | 2,845만원 (2,845만원) | 23층 | 2022년 (4년차) | 07/18 | 중개거래 |
| 9 | 시흥장현예다음아르테 경기 시흥시 장곡동 | 72,500만원 (7억 2,500만원) | 84.1316㎡ (25.4평) | 2,849만원 (2,849만원) | 19층 | 2022년 (4년차) | 07/18 | 중개거래 |
| 10 | 시흥배곧C2호반써밋플레이스 경기 시흥시 배곧동 | 71,700만원 (7억 1,700만원) | 84.9906㎡ (25.7평) | 2,789만원 (2,789만원) | 19층 | 2019년 (7년차) | 07/31 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
시흥시 7월 최고가는 93,000만원. 시흥센트럴푸르지오가 기록했다. 106.9313㎡ 기준 평당 8,693만원. 같은 달 2위 한라비발디캠퍼스는 90,000만원(119.5995㎡, 평당 7,512만원)이었다. 상위권 단지들 간 가격 편차가 1,500만원대로 벌어지는 중이다.
신규 브랜드 프리미엄이 작동 중이다. 1위 시흥센트럴푸르지오와 2위 한라비발디캠퍼스는 모두 2020년대 중반 준공된 신축 단지다. 반면 목감역호반써밋(3위, 2018년)과 호반베르디움더프라임(4위, 2013년)은 준공년도가 올라갈수록 하락세를 보인다. 시흥시 아파트 수급이 신규 물량 중심으로 재편되고 있다는 뜻이다.
배곧과 대야동이 시흥시 고가 축이 됐다. 상위 2건 모두 배곧동과 대야동에 위치했다. 이들 지역은 신분당선 연장, 역세권 개발 수혜 기대감이 있다. 조남동과 능곡동 단지들은 80,000만원 이하로 내려앉았다. 지역 프리미엄 격차가 13,000만원대 벌어진 상태다.
3년 내 신규 입주 예정지가 아닌 중고 단지를 노리는 실수요자라면 이 데이터는 무관하다. 신규 단지 낙찰을 목표라면 배곧·대야동이 선택지다. 88,000만원대 자금이면 진입 가능한 수준이다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.