2026년 08월 평택시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 08월 평택시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 08월 평택시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 08월 국토교통부에 신고된 평택시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지제역더샵센트럴시티 경기 평택시 지제동 | 94,000만원 (9억 4,000만원) | 84.9264㎡ (25.7평) | 3,659만원 (3,659만원) | 21층 | 2022년 (4년차) | 08/22 | 중개거래 |
| 2 | 힐스테이트고덕스카이시티 경기 평택시 고덕동 | 91,000만원 (9억 1,000만원) | 90.3115㎡ (27.3평) | 3,331만원 (3,331만원) | 46층 | 2024년 (2년차) | 08/01 | 중개거래 |
| 3 | 힐스테이트고덕센트럴 경기 평택시 고덕동 | 87,000만원 (8억 7,000만원) | 84.3909㎡ (25.5평) | 3,408만원 (3,408만원) | 11층 | 2024년 (2년차) | 08/02 | 중개거래 |
| 4 | 호반써밋고덕신도시 충남 천안시 서북구 고덕동 | 79,500만원 (7억 9,500만원) | 102.6724㎡ (31.1평) | 2,560만원 (2,560만원) | 11층 | 2021년 (5년차) | 08/08 | 중개거래 |
| 5 | 평택지제역자이 경기 평택시, 서울 서초구 동삭동 | 79,500만원 (7억 9,500만원) | 84.9953㎡ (25.7평) | 3,092만원 (3,092만원) | 12층 | 2023년 (3년차) | 08/14 | 중개거래 |
| 6 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 경기 평택시 고덕동 | 72,500만원 (7억 2,500만원) | 84.908㎡ (25.7평) | 2,823만원 (2,823만원) | 9층 | 2023년 (3년차) | 08/01 | 중개거래 |
| 7 | 고덕국제신도시파라곤 경기 평택시 고덕동 | 72,300만원 (7억 2,300만원) | 110.6845㎡ (33.5평) | 2,159만원 (2,159만원) | 15층 | 2019년 (7년차) | 08/11 | 중개거래 |
| 8 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 경기 평택시 고덕동 | 69,500만원 (6억 9,500만원) | 84.908㎡ (25.7평) | 2,706만원 (2,706만원) | 10층 | 2023년 (3년차) | 08/05 | 중개거래 |
| 9 | 고덕국제신도시제일풍경채 경기 평택시 고덕동 | 64,700만원 (6억 4,700만원) | 99.42㎡ (30.1평) | 2,151만원 (2,151만원) | 2층 | 2019년 (7년차) | 08/20 | 중개거래 |
| 10 | 힐스테이트지제역 경기 수원시 장안구, 경기 평택시 동삭동 | 64,300만원 (6억 4,300만원) | 84.9974㎡ (25.7평) | 2,501만원 (2,501만원) | 16층 | 2020년 (6년차) | 08/27 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 08월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
지제역더샵센트럴시티가 94,000만원에 팔렸다. 평택시 상위 5건 거래의 수직선이 명확하다. 역세권 위치가 가격을 결정했다.
지제역과 고덕신도시가 시장을 양분하고 있다. 지제역 물건 2건(94,000만원, 79,500만원)과 고덕동 물건 2건(91,000만원, 87,000만원)이 상위를 차지했다. 고덕동 호반써밋은 천안 소재지만 고덕신도시 입지로 79,500만원을 기록했다. 같은 가격대인데 규모 차이가 크다. 지제역 물건은 84㎡ 전후로 소형평형이 고가를 유지하고 있다. 고덕신도시 호반써밋은 102㎡ 규모도 같은 선에서 움직인다. 접근성 프리미엄이 규모 차이를 상쇄하는 구조다.
평택에서 9,400만원대 아파트는 역세권이거나 신도시 프리미엄 물건이다. 일반 단지는 이 수준에 도달하기 어렵다. 가점 경쟁이 치열한 신규분양을 노린다면 고덕신도시와 지제역 대기 명단에 이름을 올려야 한다. 기존 아파트는 지제역·고덕동 피크존을 벗어나면 가격대가 한 계단 내려간다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.