2026년 07월 평택시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 평택시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 평택시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 평택시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평택비전레이크푸르지오 경기 평택시 용이동 | 135,000만원 (13억 5,000만원) | 165.2666㎡ (50.0평) | 2,700만원 (2,700만원) | 14층 | 2019년 (7년차) | 07/02 | 중개거래 |
| 2 | 힐스테이트고덕센트럴 경기 평택시 고덕동 | 108,000만원 (10억 8,000만원) | 93.1175㎡ (28.2평) | 3,834만원 (3,834만원) | 32층 | 2024년 (2년차) | 07/21 | 중개거래 |
| 3 | 지제역더샵센트럴시티 경기 평택시 지제동 | 91,000만원 (9억 1,000만원) | 84.9247㎡ (25.7평) | 3,542만원 (3,542만원) | 23층 | 2022년 (4년차) | 07/29 | 중개거래 |
| 4 | 힐스테이트고덕스카이시티 경기 평택시 고덕동 | 89,500만원 (8억 9,500만원) | 90.3115㎡ (27.3평) | 3,276만원 (3,276만원) | 43층 | 2024년 (2년차) | 07/11 | 중개거래 |
| 5 | 평택지제역자이 경기 평택시 동삭동 | 82,000만원 (8억 2,000만원) | 97.9935㎡ (29.6평) | 2,766만원 (2,766만원) | 21층 | 2023년 (3년차) | 07/04 | 중개거래 |
| 6 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 경기 평택시 고덕동 | 75,000만원 (7억 5,000만원) | 84.908㎡ (25.7평) | 2,920만원 (2,920만원) | 20층 | 2023년 (3년차) | 07/21 | 중개거래 |
| 7 | 더샵지제역센트럴파크2BL 경기 평택시 동삭동 | 71,000만원 (7억 1,000만원) | 106.5843㎡ (32.2평) | 2,202만원 (2,202만원) | 23층 | 2020년 (6년차) | 07/01 | 중개거래 |
| 8 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 경기 평택시 고덕동 | 70,000만원 (7억원) | 84.9279㎡ (25.7평) | 2,725만원 (2,725만원) | 11층 | 2023년 (3년차) | 07/19 | 중개거래 |
| 9 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 경기 평택시 고덕동 | 70,000만원 (7억원) | 84.9785㎡ (25.7평) | 2,723만원 (2,723만원) | 15층 | 2021년 (5년차) | 07/06 | 중개거래 |
| 10 | 고덕국제신도시제일풍경채 경기 평택시 고덕동 | 64,900만원 (6억 4,900만원) | 99.42㎡ (30.1평) | 2,158만원 (2,158만원) | 4층 | 2019년 (7년차) | 07/14 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
평택비전레이크푸르지오가 135,000만원에 팔렸다. 상위 5건 중 1위와 2위의 낙차가 27,000만원이다. 최고가 단지와 그 다음 단지 사이 가격대가 명확히 갈렸다.
고덕동 신축단지들이 상위를 차지했다. 2위 힐스테이트고덕센트럴이 108,000만원, 4위 힐스테이트고덕스카이시티가 89,500만원이다. 같은 지역 두 단지가 모두 상위권에 올랐으나 단지 등급과 면적 차이로 18,500만원 격차가 났다. 지제역 관련 단지 2곳(3위, 5위)은 91,000만원과 82,000만원으로 9,000만원 차이다. 역세권 프리미엄이 약화된 모습이다.
면적당 가격으로 환산하면 1위는 3.75㎡/만원, 2위는 11.59㎡/만원이다. 평택비전레이크푸르지오가 대면적 프리미엄 상품이라는 뜻이다. 80㎡대 중형평수는 90~110만원대에서 거래되는 중이다. 가점 70점 미만이면 상위 3개 단지는 애초부터 청약 대상이 아니다. 이 시장은 고가 신축 대형평수를 원하는 수요와 일반형 중형평수를 원하는 수요로 완전히 분리돼 있다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.