2026년 08월 전주시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 08월 전주시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 08월 전주시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 08월 국토교통부에 신고된 전주시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대방디엠시티 전북 전주시 덕진구 장동 | 95,300만원 (9억 5,300만원) | 119.5226㎡ (36.2평) | 2,636만원 (2,636만원) | 103동동 29층 | 2020년 (6년차) | 08/16 | 중개거래 |
| 2 | 에코시티데시앙14블럭 전북 전주시 덕진구, 전북 전주시 완산구 송천동2가 | 91,500만원 (9억 1,500만원) | 125.6605㎡ (38.0평) | 2,407만원 (2,407만원) | 2층 | 2021년 (5년차) | 08/09 | 중개거래 |
| 3 | 현대아이파크 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 88,000만원 (8억 8,000만원) | 121.0663㎡ (36.6평) | 2,403만원 (2,403만원) | 11층 | 2007년 (19년차) | 08/22 | 중개거래 |
| 4 | 전주효천대방노블랜드에코파크 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 85,200만원 (8억 5,200만원) | 107.9547㎡ (32.7평) | 2,609만원 (2,609만원) | 19층 | 2020년 (6년차) | 08/26 | 중개거래 |
| 5 | 에코시티더샵2차 전북 전주시 덕진구, 전북 전주시 완산구 송천동2가 | 80,800만원 (8억 800만원) | 100.97㎡ (30.5평) | 2,645만원 (2,645만원) | 6층 | 2018년 (8년차) | 08/24 | 중개거래 |
| 6 | 중흥에스클래스더퍼스트 전북 전주시 덕진구, 전북 전주시 완산구 만성동 | 80,500만원 (8억 500만원) | 124.168㎡ (37.6평) | 2,143만원 (2,143만원) | 7층 | 2018년 (8년차) | 08/05 | 중개거래 |
| 7 | 포레나전주에코시티 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 79,500만원 (7억 9,500만원) | 84.9615㎡ (25.7평) | 3,093만원 (3,093만원) | 17층 | 2023년 (3년차) | 08/22 | 중개거래 |
| 8 | 호반베르디움더클래스 전북 전주시 덕진구 장동 | 78,400만원 (7억 8,400만원) | 102.5648㎡ (31.0평) | 2,527만원 (2,527만원) | 20층 | 2014년 (12년차) | 08/15 | 중개거래 |
| 9 | 전주에코시티휴먼빌아파트 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 75,000만원 (7억 5,000만원) | 120.1939㎡ (36.4평) | 2,063만원 (2,063만원) | 18층 | 2019년 (7년차) | 08/14 | 중개거래 |
| 10 | 호반베르디움6단지 전북 전주시 덕진구 장동 | 72,500만원 (7억 2,500만원) | 111.0137㎡ (33.6평) | 2,159만원 (2,159만원) | 19층 | 2016년 (10년차) | 08/14 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 08월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
전주시 8월 최고가는 대방디엠시티 95,300만원. 상위 5건 평균가는 86,160만원이다. 덕진구와 완산구가 독점했다.
상위 권 물건들은 모두 대규모 브랜드 단지다. 대방, 현대, 에코시티 같은 시공사 이름이 즉시 나온다. 전주시에서 95,000만원대를 넘는 거래는 준대형 평형(119.5㎡)에서만 성사된다는 뜻이다. 중소형 평형은 80~85,000만원대에서 거래됐다.
4건이 완산구 효자·송천 일대에 몰려 있다. 이 지역이 전주 고가 프리미엄 축이라는 증거다. 덕진구 장동의 대방디엠시티가 유일하게 95,000만원을 돌파한 까닭도 신축 단지 매력 때문이다.
80~95,000만원대 시세대를 노린다면 완산구 효자·송천동 신규 분양 단지와 덕진구 장동 신축 단지를 집중 관찰해야 한다. 이 두 지역 외에는 상위권 가격대 거래가 거의 없다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.