2026년 07월 전주시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 전주시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 전주시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 전주시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대아이파크 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 128,000만원 (12억 8,000만원) | 142.3148㎡ (43.1평) | 2,973만원 (2,973만원) | 18층 | 2007년 (19년차) | 07/19 | 중개거래 |
| 2 | 포레나전주에코시티 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 119,000만원 (11억 9,000만원) | 120.5522㎡ (36.5평) | 3,263만원 (3,263만원) | 36층 | 2023년 (3년차) | 07/06 | 중개거래 |
| 3 | 대방디엠시티 전북 전주시 덕진구 장동 | 118,000만원 (11억 8,000만원) | 118.5525㎡ (35.9평) | 3,290만원 (3,290만원) | 45층 | 2020년 (6년차) | 07/15 | 중개거래 |
| 4 | 에코시티데시앙14블럭 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 97,250만원 (9억 7,250만원) | 125.6605㎡ (38.0평) | 2,558만원 (2,558만원) | 10층 | 2021년 (5년차) | 07/02 | 중개거래 |
| 5 | 에코시티더샵2차 송천동2가 | 94,500만원 (9억 4,500만원) | 117.1㎡ (35.4평) | 2,668만원 (2,668만원) | 5층 | 2018년 (8년차) | 07/28 | 직거래 |
| 6 | 서신아이파크이편한세상 전북 전주시 완산구 서신동 | 92,000만원 (9억 2,000만원) | 101.9946㎡ (30.9평) | 2,982만원 (2,982만원) | 14층 | 2020년 (6년차) | 07/30 | 중개거래 |
| 7 | 전주효천대방노블랜드에코파크 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 81,500만원 (8억 1,500만원) | 107.9547㎡ (32.7평) | 2,496만원 (2,496만원) | 17층 | 2020년 (6년차) | 07/07 | 중개거래 |
| 8 | 중흥에스클래스더퍼스트 전북 전주시 덕진구 만성동 | 79,000만원 (7억 9,000만원) | 124.168㎡ (37.6평) | 2,103만원 (2,103만원) | 15층 | 2018년 (8년차) | 07/19 | 중개거래 |
| 9 | 전주혁신중흥에스클래스 전북 전주시 덕진구 장동 | 72,000만원 (7억 2,000만원) | 115.1145㎡ (34.8평) | 2,068만원 (2,068만원) | 6층 | 2016년 (10년차) | 07/25 | 중개거래 |
| 10 | 호반베르디움더클래스 전북 전주시 덕진구 장동 | 72,000만원 (7억 2,000만원) | 118.2247㎡ (35.8평) | 2,013만원 (2,013만원) | 9층 | 2014년 (12년차) | 07/20 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
전주시 7월 아파트 최고가는 1억2800만원. 현대아이파크가 142㎡ 대형평형에서 톱을 차지했다. 같은 덕진구 송천동 에코시티 일대가 2~5위를 독점했다. 이 지역 물량이 시장의 대부분을 차지한다는 뜻이다.
가격대 편차가 크다. 현대아이파크 1억2800만원에서 에코시티더샵 9450만원까지 3300만원 차이가 난다. 같은 덕진구 안에서도 준공 시기, 브랜드 가치, 평형 규모에 따라 가격이 결정되는 상황이다. 현대아이파크는 효자동 입지, 142㎡ 대형평에서 프리미엄을 받는다. 포레나와 대방디엠시티는 120㎡대로 1억2000만원대 형성. 에코시티 신축 물량들은 97~94만원으로 낮게 책정됐다.
신축 아파트 공급이 시장을 좌우한다. 상위 4건이 모두 2020년대 이후 준공된 신축 또는 준신축이다. 구도심인 효자동과 신도시 송천동의 가격 격차가 벌어졌다. 실수요자라면 같은 예산으로 신축 평형과 구도심 대형평을 선택하는 기준을 세워야 한다. 1억2000만원대 예산이면 송천동 포레나/대방디엠시티 120㎡, 또는 효자동 현대아이파크 구형 대평을 비교할 시점이다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.