2026년 08월 인천광역시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 08월 인천광역시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 08월 인천광역시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 08월 국토교통부에 신고된 인천광역시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천송도힐스테이트6단지 송도동 | 230,000만원 (23억원) | 239.7201㎡ (72.5평) | 3,172만원 (3,172만원) | 20층 | 2011년 (15년차) | 08/19 | 직거래 |
| 2 | 더샵송도센트럴파크Ⅲ 인천 연수구 송도동 | 209,000만원 (20억 9,000만원) | 119.28㎡ (36.1평) | 5,792만원 (5,792만원) | 15층 | 2022년 (4년차) | 08/21 | 중개거래 |
| 3 | 힐스테이트송도더스카이 인천 미추홀구, 인천 연수구 송도동 | 197,000만원 (19억 7,000만원) | 120.2763㎡ (36.4평) | 5,415만원 (5,415만원) | 11층 | 2024년 (2년차) | 08/14 | 중개거래 |
| 4 | 더샵센트럴파크2 인천 서해구, 인천 연수구 송도동 | 191,000만원 (19억 1,000만원) | 146.5057㎡ (44.3평) | 4,310만원 (4,310만원) | 28층 | 2011년 (15년차) | 08/30 | 중개거래 |
| 5 | 송도푸르지오하버뷰 인천 연수구 송도동 | 154,000만원 (15억 4,000만원) | 162.3109㎡ (49.1평) | 3,137만원 (3,137만원) | 35층 | 2011년 (15년차) | 08/12 | 중개거래 |
| 6 | 더샵송도아크베이 인천 연수구 송도동 | 149,000만원 (14억 9,000만원) | 121.06㎡ (36.6평) | 4,069만원 (4,069만원) | 102동동 36층 | 2025년 (1년차) | 08/17 | 중개거래 |
| 7 | 송도자이하버뷰2단지 인천 연수구 송도동 | 145,000만원 (14억 5,000만원) | 144.361㎡ (43.7평) | 3,320만원 (3,320만원) | 8층 | 2011년 (15년차) | 08/01 | 중개거래 |
| 8 | 송도자이크리스탈오션 인천 연수구 송도동 | 144,000만원 (14억 4,000만원) | 110.9168㎡ (33.6평) | 4,292만원 (4,292만원) | 22층 | 2024년 (2년차) | 08/13 | 중개거래 |
| 9 | 송도더샵파크애비뉴 인천 연수구 송도동 | 140,000만원 (14억원) | 84.05㎡ (25.4평) | 5,506만원 (5,506만원) | 36층 | 2018년 (8년차) | 08/28 | 중개거래 |
| 10 | 송도자이하버뷰1단지 인천 연수구 송도동 | 137,000만원 (13억 7,000만원) | 135.661㎡ (41.0평) | 3,338만원 (3,338만원) | 14층 | 2011년 (15년차) | 08/31 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 08월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
상위 5건 거래가 모두 송도동에 집중됐다. 인천 아파트 매매 시장은 송도 프리미엄 단지로 쏠렸다.
230,000만원 최고가부터 154,000만원까지 낙폭이 76,000만원이다. 같은 권역 내 단지별 가격 편차가 크다. 면적당 단가로 환산하면 송도힐스테이트6단지는 ㎡당 9,589만원, 송도푸르지오하버뷰는 ㎡당 948만원이다. 브랜드와 입지, 완공연도에 따라 단지 간 격차가 극단적이다.
송도가 아닌 다른 지역 단지는 상위 5건에 진입하지 못했다. 인천 전체 시장은 극소수 프리미엄 단지 중심으로 움직이고 있다. 일반 아파트는 거래 자체가 저조하거나 가격 형성이 약한 상태다. 가점 70점 이상의 청약 희망자도 송도 재건축·재개발 단지 청약으로 몰린다는 뜻과 같다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.