2026년 07월 천안시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 천안시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 천안시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 천안시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 불당파크푸르지오1단지 충남 천안시 서북구 불당동 | 150,000만원 (15억원) | 143.2839㎡ (43.3평) | 3,461만원 (3,461만원) | 26층 | 2018년 (8년차) | 07/04 | 중개거래 |
| 2 | 천안불당지웰더샵 충남 천안시 서북구 불당동 | 108,000만원 (10억 8,000만원) | 99.3422㎡ (30.1평) | 3,594만원 (3,594만원) | 9층 | 2016년 (10년차) | 07/19 | 중개거래 |
| 3 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 충남 천안시 서북구 불당동 | 95,000만원 (9억 5,000만원) | 99.9342㎡ (30.2평) | 3,143만원 (3,143만원) | 20층 | 2017년 (9년차) | 07/10 | 중개거래 |
| 4 | 펜타포트(103동) 충남 천안시 서북구 불당동 | 94,500만원 (9억 4,500만원) | 144.445㎡ (43.7평) | 2,163만원 (2,163만원) | 46층 | 2011년 (15년차) | 07/09 | 중개거래 |
| 5 | 파크밸리동일하이빌 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 90,000만원 (9억원) | 204.382㎡ (61.8평) | 1,456만원 (1,456만원) | 16층 | 2011년 (15년차) | 07/28 | 중개거래 |
| 6 | 천안불당호반써밋플레이스 충남 천안시 서북구 불당동 | 88,000만원 (8억 8,000만원) | 99.9138㎡ (30.2평) | 2,912만원 (2,912만원) | 9층 | 2017년 (9년차) | 07/11 | 중개거래 |
| 7 | 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 충남 천안시 서북구 불당동 | 85,000만원 (8억 5,000만원) | 184.94㎡ (55.9평) | 1,519만원 (1,519만원) | 9층 | 2014년 (12년차) | 07/23 | 중개거래 |
| 8 | 불당호반써밋플레이스센터시티 충남 천안시 서북구 불당동 | 85,000만원 (8억 5,000만원) | 112.4974㎡ (34.0평) | 2,498만원 (2,498만원) | 22층 | 2017년 (9년차) | 07/08 | 중개거래 |
| 9 | 펜타포트(101동102동) 충남 천안시 서북구 불당동 | 82,000만원 (8억 2,000만원) | 140.011㎡ (42.4평) | 1,936만원 (1,936만원) | 37층 | 2011년 (15년차) | 07/18 | 중개거래 |
| 10 | 불당파크푸르지오2단지 충남 천안시 서북구 불당동 | 79,500만원 (7억 9,500만원) | 99.9883㎡ (30.2평) | 2,628만원 (2,628만원) | 12층 | 2018년 (8년차) | 07/31 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
천안시 7월 아파트 매매는 불당동 집중 현상이 심했다. 상위 5건 중 4건이 불당동이었다. 1위 물건은 143㎡ 규모로 15억원을 기록했다.
가격대는 뚜렷한 편차를 보였다. 1위와 2위 사이 격차가 4200만원. 2위와 3위는 1300만원 차이. 3위부터 5위까지는 500만원대 진폭으로 좁혀졌다. 평당 가격으로 환산하면 1위(1043만원/㎡)와 5위(440만원/㎡)의 격차는 2.4배였다. 지역과 단지 브랜드에 따라 시장이 양극화된 상태다.
불당동 프리미엄 단지들이 시장을 주도했다. 1위 푸르지오 1단지는 지웰 계열 단지들(2위, 3위)보다 55~58% 높은 가격대를 유지했다. 펜타포트는 144㎡대 대형 평면에도 9억 후반대에 머물렀다. 천안 시내 중심부 불당동 신축 아파트 프리미엄이 여전히 통하는 시장이다.
투자 관점에서 15억대 고가 물건이 실거래된 것은 제한된 수요층이 존재한다는 의미다. 하지만 9억 초중반대 물건들이 주류를 차지했다. 천안에서 아파트를 사려면 9~10억 초반대가 현실적 진입점이다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 1일 자동 업데이트되는 정보입니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.