2026년 08월 창원시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 08월 창원시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 08월 창원시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 08월 국토교통부에 신고된 창원시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용지더샵레이크파크 경남 창원시 성산구 용호동 | 135,700만원 (13억 5,700만원) | 101.9047㎡ (30.8평) | 4,402만원 (4,402만원) | 5층 | 2017년 (9년차) | 08/13 | 중개거래 |
| 2 | 창원중동유니시티4단지 경남 창원시 의창구 중동 | 116,500만원 (11억 6,500만원) | 100.3072㎡ (30.3평) | 3,839만원 (3,839만원) | 27층 | 2019년 (7년차) | 08/27 | 중개거래 |
| 3 | 롯데1단지 경남 창원시 성산구 용호동 | 115,000만원 (11억 5,000만원) | 112.98㎡ (34.2평) | 3,365만원 (3,365만원) | 1층 | 1984년 (42년차) | 08/18 | 중개거래 |
| 4 | 창원중동유니시티1단지 경남 창원시 의창구 중동 | 111,500만원 (11억 1,500만원) | 99.1742㎡ (30.0평) | 3,717만원 (3,717만원) | 19층 | 2019년 (7년차) | 08/13 | 중개거래 |
| 5 | 용지아이파크 경남 창원시 성산구 용호동 | 104,500만원 (10억 4,500만원) | 84.7312㎡ (25.6평) | 4,077만원 (4,077만원) | 14층 | 2017년 (9년차) | 08/28 | 중개거래 |
| 6 | 트리비앙 경남 창원시 성산구 반림동 | 94,000만원 (9억 4,000만원) | 129.52㎡ (39.2평) | 2,399만원 (2,399만원) | 8층 | 2006년 (20년차) | 08/10 | 중개거래 |
| 7 | 메트로시티2단지 경남 창원시 마산회원구 양덕동 | 94,000만원 (9억 4,000만원) | 114.058㎡ (34.5평) | 2,724만원 (2,724만원) | 52층 | 2015년 (11년차) | 08/06 | 중개거래 |
| 8 | 창원중동유니시티3단지 경남 창원시 의창구 중동 | 93,000만원 (9억 3,000만원) | 84.7171㎡ (25.6평) | 3,629만원 (3,629만원) | 37층 | 2019년 (7년차) | 08/10 | 중개거래 |
| 9 | 창원자이시그니처 경남 창원시 성산구 가음동 | 89,700만원 (8억 9,700만원) | 75.6306㎡ (22.9평) | 3,921만원 (3,921만원) | 27층 | 2025년 (1년차) | 08/13 | 중개거래 |
| 10 | 힐스테이트마크로엔 경남 창원시 성산구 대원동 | 87,000만원 (8억 7,000만원) | 71.932㎡ (21.8평) | 3,998만원 (3,998만원) | 11층 | 2026년 (0년차) | 08/01 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 08월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
135,700만원. 용지더샵레이크파크가 창원시 8월 최고가를 기록했다. 상위 5건 평균은 116,640만원. ㎡당 평균 가격은 1,309만원대다.
용호동과 중동이 고가 시장을 지배했다. 상위 5건 중 용호동 3건, 중동 2건이다. 용호동은 135,700만원, 115,000만원, 104,500만원으로 가격대가 넓게 분포했다. 중동은 116,500만원과 111,500만원으로 좁은 대역에서 안정적이었다. 두 지역 모두 100㎡대 규모가 주를 이뤘다.
가점 70점대 후반이면 중동 물량에 접근할 수 있다. 용호동 상위권은 130㎡에 가까운 대형평면이거나 신축·리모델링 프리미엄이 붙은 것들이다. 창원시에서 수도권 수준의 고가는 기대하기 어렵지만 부산 인근 같은 수준의 가격대는 형성돼 있다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.