2026년 07월 부산광역시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 부산광역시 아파트 매매 실거래 최고가 TOP 10입니다. 국토교통부 공공데이터 기준으로 집계했습니다.
2026년 07월 부산광역시 아파트 실거래가 TOP 10
2026년 07월 국토교통부에 신고된 부산광역시 아파트 매매 실거래 중 거래금액이 가장 높은 TOP 10을 정리했습니다. (해제된 거래는 제외)
| 순위 | 아파트 (소재지) | 거래금액 | 전용면적 | 평당가 | 동/층 | 건축년도 | 계약일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더블유 부산 남구 용호동 | 368,000만원 (36억 8,000만원) | 180.7318㎡ (54.7평) | 6,731만원 (6,731만원) | 50층 | 2018년 (8년차) | 07/08 | 중개거래 |
| 2 | 해운대 I PARK 부산 해운대구 우동 | 299,000만원 (29억 9,000만원) | 154.622㎡ (46.8평) | 6,393만원 (6,393만원) | 19층 | 2011년 (15년차) | 07/16 | 중개거래 |
| 3 | 대우월드마크센텀 부산 해운대구 우동 | 285,000만원 (28억 5,000만원) | 180.49㎡ (54.6평) | 5,220만원 (5,220만원) | 31층 | 2010년 (16년차) | 07/13 | 중개거래 |
| 4 | 해운대두산위브더제니스 부산 해운대구 우동 | 222,000만원 (22억 2,000만원) | 145.8083㎡ (44.1평) | 5,033만원 (5,033만원) | 35층 | 2011년 (15년차) | 07/24 | 중개거래 |
| 5 | e편한세상오션테라스3단지 부산 수영구 민락동 | 220,000만원 (22억원) | 160.9884㎡ (48.7평) | 4,518만원 (4,518만원) | 20층 | 2020년 (6년차) | 07/08 | 중개거래 |
| 6 | 더샵센텀파크1차 부산 해운대구 재송동 | 195,000만원 (19억 5,000만원) | 151.9156㎡ (46.0평) | 4,243만원 (4,243만원) | 108동 37층 | 2005년 (21년차) | 07/03 | 중개거래 |
| 7 | 삼익비치 부산 부산진구, 부산 수영구 남천동 | 192,300만원 (19억 2,300만원) | 131.27㎡ (39.7평) | 4,843만원 (4,843만원) | 5층 | 1979년 (47년차) | 07/23 | 중개거래 |
| 8 | 대우트럼프월드센텀 우동 | 190,000만원 (19억원) | 109.57㎡ (33.1평) | 5,732만원 (5,732만원) | B동 24층 | 2006년 (20년차) | 07/28 | 직거래 |
| 9 | 더비치푸르지오써밋 부산 남구 대연동 | 185,000만원 (18억 5,000만원) | 114.9807㎡ (34.8평) | 5,319만원 (5,319만원) | 21층 | 2025년 (1년차) | 07/04 | 중개거래 |
| 10 | 뉴비치 부산 수영구 남천동 | 160,000만원 (16억원) | 182.67㎡ (55.3평) | 2,896만원 (2,896만원) | 7층 | 1986년 (40년차) | 07/15 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래 상세 자료 | 2026년 07월 신고 기준 단일 최고 거래가 순
이달의 시장 분석
더블우의 368,000만원. 부산 아파트 최고가는 용호동에서 나왔다. 평당 2,034만원. 해운대구가 상위 4건을 차지했다. 우동 세 단지가 연달아 299,000만원, 285,000만원, 222,000만원에 거래됐다.
대형 평수가 압도했다. 상위 5건 중 4건이 145㎡ 이상이다. 180㎡대 초대형이 1위와 3위를 먹었다. 154㎡ 2위 해운대 I PARK만 상대적으로 작다. 소형 평수는 거래 통계에 올라오지도 못했다. 부산도 대형 평수에만 자금이 몰린다.
해운대와 남구가 양축이다. 최고가 단지는 용호동 더블우지만 거래 량으로는 해운대구 우동이 독주한다. 수영구는 5위에 180㎡대 한 건만 남았다. 광안리 인근 수영구는 이미 상위권에서 밀려났다.
180㎡대를 노린다면 평당 2,000만원대를 준비해야 한다. 160㎡대는 1,300~1,800만원대다. 가점이 높아도 145㎡ 이하는 이 대역과 무관하다. 용호동과 우동의 프리미엄은 입지가 아니라 규모 선호도 차이에서 나온다.
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템을 기반으로 매월 25일 자동 업데이트되는 정보입니다. 실거래 신고기한이 계약일로부터 30일이라, 집계 시점에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 단순 순위 나열이므로 실제 매물 가격과 차이가 있을 수 있으니, 전월세 계약 전 반드시 해당 지역 특례대출 조건이나 전세보증보험 가입 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다.