2026년 09월 3주차 이번 주 청약 아파트 총정리
2026년 09월 3주차(2026-09-21 ~ 2026-09-27) 청약 접수 중이거나 이번 주 시작하는 아파트 8건을 정리했습니다.
2026년 09월 3주차 이번 주 청약 아파트 총정리
2026-09-21부터 2026-09-27까지 청약 접수 중이거나 이번 주 시작하는 아파트 8건을 정리했습니다. 특별공급 일정을 반드시 먼저 확인하세요.
| 단지명 (지역) | 구분 | 특별공급 | 일반공급 | 총세대 | 당첨발표 | 입주예정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) [공공] [청약홈] 인천 · 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, | 국민 | - | 9/17~10/2 | 663세대 | 10/21 | 2029년 06월 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 [청약홈] 경기 · 경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원 | 민영 | 9/21~9/21 | 9/21~9/23 | 476세대 | 10/1 | 2029년 10월 |
| 문수로 비스타 더파크 [청약홈] 울산 · 울산광역시 남구 무거동 1615-1번지(무거삼호지구 1 | 민영 | 9/21~9/21 | 9/21~9/23 | 700세대 | 10/1 | 2029년 05월 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 [청약홈] 경기 · 경기도 평택시 고덕동 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 | 국민 | 9/21~9/21 | 9/21~9/23 | 837세대 | 10/2 | 2029년 06월 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 [청약홈] 경기 · 경기도 평택시 고덕동 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 | 국민 | 9/21~9/21 | 9/21~9/23 | 942세대 | 10/1 | 2029년 06월 |
| 더샵 분당하이스트 [청약홈] 경기 · 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지 | 민영 | 9/21~9/21 | 9/21~9/28 | 143세대 | 10/2 | 2027년 12월 |
| 중동역 다채로움 더원 [청약홈] 경기 · 경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원 | 민영 | 9/21~9/21 | 9/21~9/23 | 39세대 | 10/8 | 2028년 08월 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) [청약홈] 경기 · 경기도 남양주시 오남읍 양지리 186-10번지 일원 | 민영 | 9/21~9/21 | 9/21~9/23 | 133세대 | 10/6 | 2029년 01월 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 조회 서비스 | 2026-09-21 기준 · 일반공급 접수 시작일 순 정렬
이번 주 청약 시장 분석
이번 주 청약 시장의 핵심은 공급 3618세대 중 국민주택이 2442세대(67.5%)를 차지한다는 점이다. 민영은 476세대와 700세대 둘뿐이다. 실수요자라면 국민주택 청약 확률을 먼저 계산해야 한다.
힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL은 942세대로 이번 주 최대 규모다. A65BL 837세대와 함께 경기도 같은 지구에서 동시 청약된다. 국민주택은 가점제 중심이므로 기혼자·자녀 있는 자·전세사기 피해자가 유리하다. 무주택 기간이 길수록, 자녀가 많을수록 가점이 올라간다. 가점 70점 미만이면 이 단지들은 처음부터 대상이 아니다.
울산 문수로 비스타 더파크(700세대)와 경기 화서역 호수공원 아너스빌(476세대)은 민영이다. 민영은 청약 수수료와 중도금 이자 부담이 있지만 국민주택 경쟁에서 떨어진 자들의 대안이 된다. 특히 아너스빌은 3일 청약 기간이 민영의 표준이므로 일정을 미리 확보해야 한다. 인천계양 공공분양은 별도 트랙(국민·일반공급)이므로 공급 규모 663세대 대비 단독 청약이 된다.
청약 자격 및 상세 일정은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 반드시 원문을 확인하시기 바랍니다. 당첨 후 계약 포기 시 불이익이 발생할 수 있습니다.