2026년 06월 5주차 이번 주 청약 아파트 총정리
2026년 06월 5주차(2026-06-29 ~ 2026-07-05) 청약 접수 중이거나 이번 주 시작하는 아파트 13건을 정리했습니다.
2026년 06월 5주차 이번 주 청약 아파트 총정리
2026-06-29부터 2026-07-05까지 청약 접수 중이거나 이번 주 시작하는 아파트 13건을 정리했습니다. 특별공급 일정을 반드시 먼저 확인하세요.
| 단지명 (지역) | 구분 | 특별공급 | 일반공급 | 총세대 | 당첨발표 | 입주예정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장위 푸르지오 마크원 [청약홈] 서울 · 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 | 민영 | 6/29~6/29 | 6/29~7/2 | 1,032세대 | 7/8 | 2030년 09월 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 [청약홈] 경북 · 경상북도 경산시 중산동 일원 A2-1블럭 | 민영 | 6/29~6/29 | 6/29~7/1 | 1,712세대 | 7/7 | 2030년 11월 |
| 김해 신문 센트럴 아이파크 [청약홈] 경남 · 경상남도 김해시 신문동 장유신문지구 A34-1블럭 일원 | 민영 | 6/29~6/29 | 6/29~7/1 | 1,379세대 | 7/7 | 2029년 03월 |
| 신문 대상 웰라움 라시엘 [청약홈] 경남 · 경상남도 김해시 신문동 1087-1번지 일원 | 민영 | 6/29~6/29 | 6/29~7/1 | 375세대 | 7/7 | 2029년 01월 |
| 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택 [청약홈] 경남 · 경상남도 밀양시 부북지구 S-2BL | 국민 | 6/29~6/29 | 6/29~7/1 | 114세대 | 7/8 | 2028년 09월 |
| 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택 [청약홈] 경남 · 경상남도 밀양시 부북지구 A-1BL | 국민 | 6/29~6/29 | 6/29~7/1 | 426세대 | 7/7 | 2028년 09월 |
| 드파인 아르티아 [청약홈] 서울 · 서울특별시 동작구 노량진동 312-75번지 일대 | 민영 | 6/29~6/29 | 6/29~7/2 | 171세대 | 7/8 | 2029년 11월 |
| 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티 [청약홈] 부산 · 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 2BL | 민영 | 6/29~6/29 | 6/29~7/1 | 501세대 | 7/7 | 2029년 05월 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) [청약홈] 경기 · 경기도 이천시 안흥동 279-1번지 일원 | 민영 | - | 7/2~7/3 | 8세대 | 7/9 | 2029년 01월 |
| 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가 [청약홈] 경기 · 경기도 양주시 회정동 양주신도시 회천지구 A8블록 | 민영 | 7/2~7/2 | 7/2~7/6 | 361세대 | 7/10 | 2029년 06월 |
| 함안가야 휴니온아르떼 [청약홈] 경남 · 경상남도 함안군 가야읍 말산리 58-1외 4필지 | 민영 | 7/2~7/2 | 7/2~7/6 | 92세대 | 7/10 | 2028년 10월 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ [청약홈] 제주 · 제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지 | 민영 | - | 7/3~7/6 | 196세대 | 7/10 | 2027년 06월 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ [청약홈] 제주 · 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지 | 민영 | - | 7/3~7/6 | 182세대 | 7/10 | 2027년 03월 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 조회 서비스 | 2026-06-29 기준 · 일반공급 접수 시작일 순 정렬
이번 주 청약 시장 분석
이번 주 청약 시장에는 총 4,612세대가 공급되는데, 경남 지역이 1,868세대로 전체의 40%를 차지하며 수도권 쏠림 현상이 약화된 특징을 보입니다. 서울 장위 푸르지오 마크원(1,032세대)이 유일한 수도권 물량으로 강한 경쟁이 예상되지만, 경주·김해·밀양 등 지방 거점도시 청약이 대거 몰려 수급 기준이 분산될 것으로 판단됩니다. 특히 경북 펜타힐즈 더블유 1단지(1,712세대)는 단일 단지 최대 규모로, 낙찰가 형성에 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다.
실수요자라면 입지와 규모를 동시에 고려해야 합니다. 서울 장위는 지하철 6호선 인접 등 교통 인프라 우위에도 불구하고 경쟁 심화로 높은 청약통장 등급을 요구할 가능성이 크므로, 진입장벽을 낮추려면 경남권 대형 단지들(김해 신문 센트럴 아이파크, 펜타힐즈)을 선택지로 두는 전략이 효과적입니다. 반면 밀양 수자인 더퍼스트 2단지는 국민주택 공급으로 가격 접근성이 좋지만, 114세대의 소규모 물량으로 당첨 확률이 가장 낮은 단점이 있습니다.
지방 청약 수요가 집중되는 이번 주는 수도권 중심의 기존 청약 패턴과 다릅니다. 실제 거주지가 지방인 청약자나 지방 정착을 고려 중인 가정이라면 이번 주의 기회를 활용해 경쟁률이 상대적으로 낮은 단지를 공략하는 것이 현명한 접근이 될 것입니다.
청약 자격 및 상세 일정은 청약홈(applyhome.co.kr)에서 반드시 원문을 확인하시기 바랍니다. 당첨 후 계약 포기 시 불이익이 발생할 수 있습니다.