2026년 08월 3주차 청약 경쟁률 · 당첨가점 결과
지난주(2026-08-17 ~ 2026-08-23) 마감된 아파트 청약 경쟁률과 당첨가점을 정리했습니다. 6개 단지 결과를 확인하세요.
2026년 08월 3주차 청약 경쟁률 · 당첨가점 결과
2026-08-17부터 2026-08-23까지 일반공급이 마감된 아파트 6개 단지의 경쟁률과 당첨가점을 정리했습니다. 1순위 해당지역 기준입니다.
이번 주 청약 시장 동향
559:1. 더샵 신길센트럴시티 59㎡B형이 3,388명을 받았다. 이번 주 마감 청약 6개 단지 1,731세대에 접수된 11,341건 중 30%가 이 한 평형에 몰렸다. 서울 3개 단지가 전체 시장을 먹었다. 경기 부천 두산위브더제니스는 미달 상태로 마감했고 용인 동일하이빌도 대부분 1:1대 경쟁률로 떨어졌다. 지역 간 수요 격차가 벌어졌다.
가점 커트라인이 70점대에서 59점대까지 13점 차이가 났다. 더샵 신길은 평균 70.5점, 최고 74점. 써밋 클라비온은 평균 63.33점, 최고 65점. 용인 동일하이빌은 평균 51.94점이었다. 서울 강남권 접근성과 기존 조합원 취소분이라는 희소성이 가점을 올렸다. 경기 신도시는 공급 계획이 앞으로도 크다. 실수요자는 이미 차별화된 시장을 읽는다.
더샵 신길 내에서도 평형별 경쟁률이 27:1에서 564.7:1까지 격차를 보였다. 59㎡B형(564.7:1)이 74㎡B형(27:1)의 21배였다. 대출 한도와 실주자금 규모가 작은 59㎡에 몰렸다. 투자 관심도 병행했을 가능성이 높다. 실제 당첨 가점은 59㎡B형에서 69~72점대로 형성됐다. 가점 69점 이하라면 서울 강남 근처 재개발 조합원 취소분을 노릴 수 없다는 뜻이다.
경기 신도시와 서울의 차이가 명확하다. 용인 동일하이빌은 면적 불문 1:1~2:1대 경쟁률. 2027년 이후 공급이 집중된 신도시는 아직 구매력이 모이지 않았다. 충정로역자이르네 84㎡ 라인이 10.5:1~19.9:1로 낮은 이유도 평형 크기에 따른 실수요자 층의 분산이다. 투자자 입장에서는 강남 조합원 물량(당첨가점 70점 이상)이 당분간 단기 변현 수단이 될 것이고, 경기 신도시는 보유 기간을 길게 가져야 한다.
두산위브더제니스 부천 [청약홈]
경기 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9400A (18평) | 147세대 | 64 | 잔여 (83세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 059.9800B (18평) | 124세대 | 20 | 잔여 (104세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 074.9500A (23평) | 149세대 | 24 | 잔여 (125세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 074.9900B (23평) | 153세대 | 15 | 잔여 (138세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9500A (26평) | 95세대 | 13 | 잔여 (82세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9400B (26평) | 223세대 | 26 | 잔여 (197세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) [청약홈]
서울 · 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A (16평) | 1세대 | 171 | 171.0:1 | 69 | 69 | 69 |
| 051.9931B (16평) | 5세대 | 1,914 | 382.8:1 | 69 | 70.5 | 72 |
| 051.9927C (16평) | 1세대 | 99 | 99.0:1 | 64 | 64 | 64 |
| 051.9909D (16평) | 2세대 | 398 | 199.0:1 | 64 | 64 | 64 |
| 051.9953E (16평) | 1세대 | 77 | 77.0:1 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9973A (18평) | 2세대 | 827 | 413.5:1 | 70 | 70 | 70 |
| 059.9945B (18평) | 6세대 | 3,388 | 564.7:1 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9903C (18평) | 1세대 | 241 | 241.0:1 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9987D (18평) | 2세대 | 190 | 95.0:1 | 74 | 74 | 74 |
| 074.9939A (23평) | 2세대 | 142 | 71.0:1 | 69 | 69 | 69 |
| 074.9944B (23평) | 2세대 | 54 | 27.0:1 | 69 | 69 | 69 |
| 074.9920C (23평) | 2세대 | 141 | 70.5:1 | 69 | 70.5 | 72 |
| 084.9993A (26평) | 6세대 | 1,117 | 186.2:1 | 69 | 70 | 74 |
용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) [청약홈]
경기 · 경기도 용인시 처인구 원삼면 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 D1-1B · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9390A (18평) | 44세대 | 78 | 1.8:1 | 38 | 51.94 | 67 |
| 059.8977B (18평) | 87세대 | 14 | 잔여 (73세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 059.5027C (18평) | 28세대 | 13 | 잔여 (15세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 071.2889A (22평) | 32세대 | 8 | 잔여 (24세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 071.8211B (22평) | 66세대 | 11 | 잔여 (55세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.7577A (26평) | 38세대 | 74 | 1.9:1 | 38 | 49.93 | 74 |
써밋 클라비온 [청약홈]
서울 · 서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.9631A (14평) | 7세대 | 748 | 106.9:1 | 61 | 63.33 | 65 |
| 044.5894B (13평) | 4세대 | 282 | 70.5:1 | 65 | 66 | 67 |
| 049.9779 (15평) | 5세대 | 915 | 183.0:1 | 64 | 64.5 | 65 |
| 059.9025A (18평) | 5세대 | 370 | 74.0:1 | 69 | 69 | 69 |
| 059.9030B (18평) | 12세대 | 479 | 39.9:1 | 67 | 68.6 | 69 |
| 059.8890C (18평) | 20세대 | 1,029 | 51.5:1 | 64 | 67.25 | 69 |
| 059.9245D (18평) | 30세대 | 1,720 | 57.3:1 | 65 | 66.83 | 69 |
충정로역자이르네 [청약홈]
서울 · 서울특별시 중구 중림동 157-2번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9972A (12평) | 2세대 | 292 | 146.0:1 | 59 | 59 | 59 |
| 039.9814B (12평) | 3세대 | 608 | 202.7:1 | 64 | 66.5 | 69 |
| 059.9882 (18평) | 35세대 | 2,266 | 64.7:1 | 64 | 65.21 | 69 |
| 084.9972A (26평) | 12세대 | 239 | 19.9:1 | 59 | 62.44 | 65 |
| 084.9965B (26평) | 32세대 | 335 | 10.5:1 | 55 | 59.48 | 69 |
달서자이 제니크 [청약홈]
대구 · 대구광역시 달서구 본리동 661-9번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7506A (26평) | 165세대 | 57 | 잔여 (108세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.8664B (26평) | 180세대 | 23 | 잔여 (157세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 조회 서비스 | 1순위 해당지역 기준 · 집계 시점에 따라 수치가 다를 수 있습니다.
정확한 결과는 청약홈(applyhome.co.kr)에서 확인하세요.