2026년 07월 3주차 청약 경쟁률 · 당첨가점 결과
지난주(2026-07-20 ~ 2026-07-26) 마감된 아파트 청약 경쟁률과 당첨가점을 정리했습니다. 10개 단지 결과를 확인하세요.
2026년 07월 3주차 청약 경쟁률 · 당첨가점 결과
2026-07-20부터 2026-07-26까지 일반공급이 마감된 아파트 10개 단지의 경쟁률과 당첨가점을 정리했습니다. 1순위 해당지역 기준입니다.
이번 주 청약 시장 동향
남양주 진접 서한이다음 72㎡A형이 15.4:1의 최고경쟁률을 기록했다. 가점 커트라인은 66.25점. 이 단지 하나가 시장의 모든 열기를 빨아들였다. 같은 기간 마감한 10개 단지 중 10:1을 넘은 곳은 이곳뿐이다. 경기 6건 중 5곳은 미달이거나 거의 접수 없는 상태로 마감했다.
경쟁이 일어나는 곳은 소형과 저층 브랜드로 극도로 좁혀있다. 춘천 리버뷰 아이파크 59㎡A형은 6.0:1(가점 53.9점), 호반써밋 풍무Ⅲ 59㎡A형은 6.8:1(가점 50.19점). 이들은 공급량이 149~273세대로 충분했지만 경쟁이 생겼다. 반면 같은 단지의 84㎡대는 1.0~4.6:1 수준이었다. 신규 물량이 극도로 부족한 상황에서 59~72㎡ 소형만 선택지로 본다는 의미다.
미달 43개 단지는 모두 경기·충남·강원·부산·경남에 산재했다. 서울 인근 경기도마저 신규 아파트가 나오면 검증되지 않은 신축지를 보러 가는 시장이 됐다는 신호다. 오산헤리티지자이는 총 453세대를 공급했지만 접수는 74건. 평택역 더센트럴45는 91세대 중 접수가 3건이었다. 의왕역 SK VIEW는 작은 형평까지 미달인데도 가장 큰 형만 경쟁이 있었다(5.5:1, 가점 46점).
가점 70점 이상이면 남양주 진접 단지에 최종 후보로 올라갈 수 있다. 아니면 다음 기회를 기다려야 한다. 서울 인접 경기에서 신규 단지가 나와도 59~72㎡에 집중된다. 대형 선호층은 지금 공급이 없다. 투자자는 소형 신축지 강남, 강북 할 것 없이 매매 급락 리스크를 봐야 한다.
오산헤리티지자이 2단지 [청약홈]
경기 · 경기도 오산시 양산동 328-2번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 075.4736 (23평) | 46세대 | 1 | 잔여 (45세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9796A (26평) | 237세대 | 0 | 잔여 (237세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9665B (26평) | 173세대 | 2 | 잔여 (171세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.8237C (26평) | 184세대 | 0 | 잔여 (184세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 102.6201 (31평) | 43세대 | 2 | 잔여 (41세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 124.8692 (38평) | 23세대 | 2 | 잔여 (21세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 166.2309P (50평) | 2세대 | 0 | 잔여 (2세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
오산헤리티지자이 1단지 [청약홈]
경기 · 경기도 오산시 양산동 223번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 075.4736 (23평) | 37세대 | 2 | 잔여 (35세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9796A (26평) | 224세대 | 28 | 잔여 (196세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9665B (26평) | 251세대 | 14 | 잔여 (237세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.8237C (26평) | 242세대 | 7 | 잔여 (235세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9708D (26평) | 87세대 | 3 | 잔여 (84세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 102.6201 (31평) | 97세대 | 1 | 잔여 (96세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 124.8692 (38평) | 40세대 | 5 | 잔여 (35세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 166.2309P (50평) | 3세대 | 0 | 잔여 (3세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
춘천 리버뷰 아이파크 [청약홈]
강원 · 강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 883번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9840A (18평) | 25세대 | 149 | 6.0:1 | 49 | 53.9 | 57 |
| 059.9059B (18평) | 18세대 | 34 | 1.9:1 | 32 | 41.75 | 49 |
| 084.9534A (26평) | 89세대 | 283 | 3.2:1 | 37 | 45.89 | 69 |
| 084.8254B (26평) | 78세대 | 54 | 잔여 (24세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) [청약홈]
부산 · 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리 463-3번지 일원(부산 장안지구 B-2 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9430A (18평) | 119세대 | 4 | 잔여 (115세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 059.9706B (18평) | 103세대 | 2 | 잔여 (101세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.8719A (26평) | 223세대 | 2 | 잔여 (221세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9706B (26평) | 39세대 | 1 | 잔여 (38세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
의왕역 SK VIEW [청약홈]
경기 · 경기도 의왕시 삼동 192-244번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.9653 (11평) | 2세대 | 11 | 5.5:1 | 46 | 46 | 46 |
| 045.9344 (14평) | 20세대 | 44 | 2.2:1 | 36 | 44.88 | 64 |
| 059.8216A (18평) | 27세대 | 38 | 1.4:1 | - | - | - |
| 059.7397B (18평) | 185세대 | 93 | 잔여 (92세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.6871A (26평) | 20세대 | 35 | 1.8:1 | - | - | - |
| 084.3460B (26평) | 66세대 | 39 | 잔여 (27세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.2485C (25평) | 79세대 | 18 | 잔여 (61세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
업성 푸르지오 레이크시티 2단지 [청약홈]
충남 · 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.7578A (22평) | 113세대 | 6 | 잔여 (107세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 072.7539B (22평) | 78세대 | 2 | 잔여 (76세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9631A (26평) | 37세대 | 7 | 잔여 (30세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9637B (26평) | 70세대 | 12 | 잔여 (58세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.8624C (26평) | 72세대 | 13 | 잔여 (59세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 095.7927A (29평) | 35세대 | 1 | 잔여 (34세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 095.7890B (29평) | 37세대 | 4 | 잔여 (33세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
평택역 더센트럴45 [청약홈]
경기 · 경기도 평택시 평택동 45-1 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 079.9213 (24평) | 15세대 | 0 | 잔여 (15세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.5994A (26평) | 19세대 | 3 | 잔여 (16세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.6767B (26평) | 19세대 | 0 | 잔여 (19세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.7673C (26평) | 19세대 | 0 | 잔여 (19세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9764D (26평) | 8세대 | 0 | 잔여 (8세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.7673P (26평) | 1세대 | 0 | 잔여 (1세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 110.9626P (34평) | 1세대 | 0 | 잔여 (1세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 125.2266 (38평) | 11세대 | 0 | 잔여 (11세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 125.2266P (38평) | 1세대 | 0 | 잔여 (1세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 152.0764P (46평) | 1세대 | 0 | 잔여 (1세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
호반써밋 풍무Ⅲ [청약홈]
경기 · 김포 풍무역세권 B4블록 (경기도 김포시 사우동 458번지 일원) · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9848A (18평) | 40세대 | 273 | 6.8:1 | 45 | 50.19 | 57 |
| 059.9813B (18평) | 36세대 | 87 | 2.4:1 | 28 | 34.07 | 59 |
| 084.9897A (26평) | 57세대 | 263 | 4.6:1 | 37 | 43.26 | 63 |
| 084.9810B (26평) | 63세대 | 76 | 1.2:1 | 30 | 33.85 | 43 |
| 084.9874C (26평) | 44세대 | 50 | 1.1:1 | 30 | 35.07 | 62 |
| 084.9795D (26평) | 54세대 | 55 | 1.0:1 | 28 | 33.05 | 59 |
남양주 진접 서한이다음(S1BL) [청약홈]
경기 · 경기도 남양주시 진접2 공공주택지구 S1BL · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.4726A (22평) | 15세대 | 77 | 15.4:1 | 59 | 66.25 | 75 |
| 084.4746A (26평) | 49세대 | 88 | 5.9:1 | 46 | 52.36 | 66 |
| 084.7614B (26평) | 13세대 | 19 | 4.8:1 | 43 | 44.67 | 46 |
| 095.2508A (29평) | 123세대 | 82 | 2.2:1 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 095.3102B (29평) | 10세대 | 8 | 2.7:1 | 미달 | 미달 | 미달 |
거제 푸르지오 마린피스 [청약홈]
경남 · 경상남도 거제시 장평동 1번지 외 6필지 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.6886 (26평) | 264세대 | 16 | 잔여 (248세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 105.1765 (32평) | 33세대 | 2 | 잔여 (31세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 107.4383 (32평) | 122세대 | 2 | 잔여 (120세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 조회 서비스 | 1순위 해당지역 기준 · 집계 시점에 따라 수치가 다를 수 있습니다.
정확한 결과는 청약홈(applyhome.co.kr)에서 확인하세요.