2026년 08월 4주차 청약 경쟁률 · 당첨가점 결과
지난주(2026-08-24 ~ 2026-08-30) 마감된 아파트 청약 경쟁률과 당첨가점을 정리했습니다. 7개 단지 결과를 확인하세요.
2026년 08월 4주차 청약 경쟁률 · 당첨가점 결과
2026-08-24부터 2026-08-30까지 일반공급이 마감된 아파트 7개 단지의 경쟁률과 당첨가점을 정리했습니다. 1순위 해당지역 기준입니다.
이번 주 청약 시장 동향
서울 소형 한 단지가 공급 1세대당 240명을 몰았다. 쌍용 더 플래티넘 서대문의 59㎡ A형이 240.5:1의 경쟁률을 기록했다. 이 단지 전체 평균 경쟁률은 60.5:1. 서울 신규 물량이 드물어서 생긴 결과다. 전국 7개 마감 단지 중 이 한 곳이 지역해당 1순위 평균경쟁률 24.5:1을 끌어올렸다.
경쟁률 분포가 극단적이다. 10:1을 넘는 단지는 8개인데 동시에 미달 단지가 20개다. 경남 진주 포레나힐스테이트는 전 평면에서 고르게 10:1대의 경쟁률을 보였고, 84㎡ A형은 53.2:1까지 올라갔다. 반면 경기 상동역 롯데캐슬 시그니처와 광주 제일풍경채 첨단3지구는 1~3:1대의 낮은 경쟁률로 마감됐다. 경기·광주는 미달 물량이 절반 이상이다. 서울과 비서울의 수요 격차가 극명하다.
당첨가점 최고선이 74점인데 서울은 64점, 경남은 69점, 경기는 69~74점대로 나뉜다. 서울 단지는 경쟁률이 높지만 당첨가점은 오히려 낮다. 정원 기준 추첨이 많아서다. 240.5:1의 경쟁률 속에서도 당첨가점이 64점에 멈춘 것이 증거다. 경기 상동역과 광주는 경쟁률이 낮아서 가점 40점대 후반의 사람도 당첨됐다. 공급이 많으면 추첨 비중이 커져 고가점자의 당첨선이 내려간다.
가점 70점 미만이면 이 주 마감 단지는 처음부터 대상이 아니다. 서울 물량은 당첨가점 64점이지만 240:1의 추첨 과정을 통과해야 한다는 뜻이다. 실수요자라면 경기·광주 미달 물량에 눈을 돌려야 한다. 상동역 롯데캐슬은 경쟁률 1.5:1에 잔여 물량이 구성원별로 남아있다. 투자자는 이번 주 결과에서 '비서울 신규 단지는 경쟁률 보장이 안 된다'는 신호를 받았다.
포레나힐스테이트 진주 [청약홈]
경남 · 경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6771A (18평) | 63세대 | 736 | 11.7:1 | 54 | 57.31 | 69 |
| 059.7292B (18평) | 8세대 | 64 | 8.0:1 | 52 | 56 | 63 |
| 072.8120A (22평) | 30세대 | 649 | 21.6:1 | 58 | 60.92 | 65 |
| 072.9569B (22평) | 34세대 | 376 | 11.1:1 | 50 | 53.86 | 60 |
| 084.9944A (26평) | 21세대 | 1,118 | 53.2:1 | 62 | 64 | 67 |
| 084.9331B (26평) | 26세대 | 359 | 13.8:1 | 50 | 54.64 | 64 |
쌍용 더 플래티넘 서대문 [청약홈]
서울 · 서울특별시 서대문구 홍은동 355번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9883A (18평) | 2세대 | 481 | 240.5:1 | 64 | 64 | 64 |
| 084.9458A (26평) | 23세대 | 584 | 25.4:1 | 60 | 63.47 | 69 |
| 084.9722B (26평) | 3세대 | 47 | 15.7:1 | 59 | 63 | 69 |
아르티엠 라 테라스 [청약홈]
전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 752-41 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.6201A (26평) | 119세대 | 32 | 잔여 (87세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.8907B (26평) | 97세대 | 12 | 잔여 (85세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.6663C (26평) | 49세대 | 2 | 잔여 (47세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.6558D (26평) | 25세대 | 1 | 잔여 (24세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
상동역 롯데캐슬 시그니처 [청약홈]
경기 · 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9199A (26평) | 174세대 | 260 | 1.5:1 | 36 | 41.91 | 69 |
| 084.7123B (26평) | 59세대 | 81 | 1.4:1 | 32 | 41 | 68 |
| 084.9874C (26평) | 305세대 | 220 | 잔여 (85세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9074D (26평) | 72세대 | 56 | 잔여 (16세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9872E (26평) | 128세대 | 397 | 3.1:1 | 37 | 45.5 | 69 |
| 084.9928F (26평) | 321세대 | 633 | 2.0:1 | 35 | 41.88 | 74 |
| 113.0966A (34평) | 219세대 | 70 | 잔여 (149세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 113.0705B (34평) | 84세대 | 24 | 잔여 (60세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 121.5813 (37평) | 171세대 | 108 | 잔여 (63세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 153.9148P (47평) | 1세대 | 1 | 1.0:1 | - | - | - |
| 187.5097P (57평) | 1세대 | 0 | 잔여 (1세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 192.1528P (58평) | 1세대 | 3 | 3.0:1 | - | - | - |
제일풍경채 첨단3지구(A6BL) [청약홈]
광주 · 광주연구개발특구 첨단3지구 A6블록(전남광주통합특별시 북구 월출동) · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9900A (26평) | 225세대 | 284 | 1.3:1 | 29 | 40.9 | 69 |
| 084.9900B (26평) | 28세대 | 24 | 잔여 (4세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 115.9900A (35평) | 127세대 | 14 | 잔여 (113세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 129.9900A (39평) | 194세대 | 9 | 잔여 (185세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
의왕역 한신더휴 [청약홈]
경기 · 경기도 의왕시 삼동 244-1번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.9881 (15평) | 25세대 | 16 | 잔여 (9세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 059.9920B (18평) | 6세대 | 9 | 1.5:1 | 38 | 52.33 | 69 |
| 074.9930 (23평) | 9세대 | 3 | 잔여 (6세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9861B (26평) | 9세대 | 3 | 잔여 (6세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 [청약홈]
경기 · 경기도 남양주시 오남읍 양지리 101번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7153A (18평) | 66세대 | 6 | 잔여 (60세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 059.9642B (18평) | 56세대 | 1 | 잔여 (55세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 075.4603 (23평) | 15세대 | 5 | 잔여 (10세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9596 (26평) | 9세대 | 4 | 잔여 (5세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 조회 서비스 | 1순위 해당지역 기준 · 집계 시점에 따라 수치가 다를 수 있습니다.
정확한 결과는 청약홈(applyhome.co.kr)에서 확인하세요.