2026년 07월 4주차 청약 경쟁률 · 당첨가점 결과
지난주(2026-07-20 ~ 2026-07-26) 마감된 아파트 청약 경쟁률과 당첨가점을 정리했습니다. 10개 단지 결과를 확인하세요.
2026년 07월 4주차 청약 경쟁률 · 당첨가점 결과
2026-07-20부터 2026-07-26까지 일반공급이 마감된 아파트 10개 단지의 경쟁률과 당첨가점을 정리했습니다. 1순위 해당지역 기준입니다.
이번 주 청약 시장 동향
남양주 진접 서한이다음 72㎡A형이 15.4:1을 기록했다. 10개 단지 4,242세대 중 경쟁률 10:1을 넘은 물량은 이 하나뿐이다. 서울 인접 신규 물량의 희소성이 만든 결과다. 같은 경기 지역 오산·평택·의왕 단지들은 대부분 잔여물량으로 마감됐다. 강원 춘천은 59㎡ 소형에서 6.0:1, 84㎡에서 3.2:1로 나뉘며 수요 편차가 컸다.
미달 43개 단지가 전체의 80%를 차지한다. 시장이 양극화했다는 뜻이다. 남양주 72㎡ 초소형만 수요를 모은 반면 일반형과 대형은 공급 대비 신청이 극히 적었다. 가점선이 0점인 이유가 여기 있다. 경쟁이 발생하지 않은 단지가 대다수라 선착순 추첨 로또 상태였다. 춘천 리버뷰 아이파크 84㎡B형처럼 추첨 조차 안 난 물량도 다수 존재한다.
강원·부산·충남·경남 지역 공급은 수도권 신규 물량 부족의 대체제가 되지 못했다. 오산헤리티지는 총 701세대 중 잔여가 대부분이었다. 평택역 더센트럴45는 10개 평면 중 7개가 접수 0건으로 마감됐다. 실수요자는 서울 근처 초소형 신규만 노린다. 투자자는 이 시장에 진입할 실리가 없다. 강남·강북 신규 단지 정보부터 선별해야 할 때다.
오산헤리티지자이 2단지 [청약홈]
경기 · 경기도 오산시 양산동 328-2번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 075.4736 (23평) | 46세대 | 1 | 잔여 (45세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9796A (26평) | 237세대 | 0 | 잔여 (237세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9665B (26평) | 173세대 | 2 | 잔여 (171세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.8237C (26평) | 184세대 | 0 | 잔여 (184세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 102.6201 (31평) | 43세대 | 2 | 잔여 (41세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 124.8692 (38평) | 23세대 | 2 | 잔여 (21세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 166.2309P (50평) | 2세대 | 0 | 잔여 (2세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
오산헤리티지자이 1단지 [청약홈]
경기 · 경기도 오산시 양산동 223번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 075.4736 (23평) | 37세대 | 2 | 잔여 (35세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9796A (26평) | 224세대 | 28 | 잔여 (196세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9665B (26평) | 251세대 | 14 | 잔여 (237세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.8237C (26평) | 242세대 | 7 | 잔여 (235세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9708D (26평) | 87세대 | 3 | 잔여 (84세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 102.6201 (31평) | 97세대 | 1 | 잔여 (96세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 124.8692 (38평) | 40세대 | 5 | 잔여 (35세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 166.2309P (50평) | 3세대 | 0 | 잔여 (3세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
춘천 리버뷰 아이파크 [청약홈]
강원 · 강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 883번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9840A (18평) | 25세대 | 149 | 6.0:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 059.9059B (18평) | 18세대 | 34 | 1.9:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 084.9534A (26평) | 89세대 | 283 | 3.2:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 084.8254B (26평) | 78세대 | 54 | 잔여 (24세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) [청약홈]
부산 · 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리 463-3번지 일원(부산 장안지구 B-2 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9430A (18평) | 119세대 | 4 | 잔여 (115세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 059.9706B (18평) | 103세대 | 2 | 잔여 (101세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.8719A (26평) | 223세대 | 2 | 잔여 (221세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9706B (26평) | 39세대 | 1 | 잔여 (38세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
의왕역 SK VIEW [청약홈]
경기 · 경기도 의왕시 삼동 192-244번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.9653 (11평) | 2세대 | 11 | 5.5:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 045.9344 (14평) | 20세대 | 44 | 2.2:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 059.8216A (18평) | 27세대 | 38 | 1.4:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 059.7397B (18평) | 185세대 | 93 | 잔여 (92세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.6871A (26평) | 20세대 | 35 | 1.8:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 084.3460B (26평) | 66세대 | 39 | 잔여 (27세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.2485C (25평) | 79세대 | 18 | 잔여 (61세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
업성 푸르지오 레이크시티 2단지 [청약홈]
충남 · 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.7578A (22평) | 113세대 | 6 | 잔여 (107세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 072.7539B (22평) | 78세대 | 2 | 잔여 (76세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9631A (26평) | 37세대 | 7 | 잔여 (30세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9637B (26평) | 70세대 | 12 | 잔여 (58세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.8624C (26평) | 72세대 | 13 | 잔여 (59세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 095.7927A (29평) | 35세대 | 1 | 잔여 (34세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 095.7890B (29평) | 37세대 | 4 | 잔여 (33세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
평택역 더센트럴45 [청약홈]
경기 · 경기도 평택시 평택동 45-1 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 079.9213 (24평) | 15세대 | 0 | 잔여 (15세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.5994A (26평) | 19세대 | 3 | 잔여 (16세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.6767B (26평) | 19세대 | 0 | 잔여 (19세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.7673C (26평) | 19세대 | 0 | 잔여 (19세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9764D (26평) | 8세대 | 0 | 잔여 (8세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.7673P (26평) | 1세대 | 0 | 잔여 (1세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 110.9626P (34평) | 1세대 | 0 | 잔여 (1세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 125.2266 (38평) | 11세대 | 0 | 잔여 (11세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 125.2266P (38평) | 1세대 | 0 | 잔여 (1세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 152.0764P (46평) | 1세대 | 0 | 잔여 (1세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
호반써밋 풍무Ⅲ [청약홈]
경기 · 김포 풍무역세권 B4블록 (경기도 김포시 사우동 458번지 일원) · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9848A (18평) | 40세대 | 273 | 6.8:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 059.9813B (18평) | 36세대 | 87 | 2.4:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 084.9897A (26평) | 57세대 | 263 | 4.6:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 084.9810B (26평) | 63세대 | 76 | 1.2:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 084.9874C (26평) | 44세대 | 50 | 1.1:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 084.9795D (26평) | 54세대 | 55 | 1.0:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
남양주 진접 서한이다음(S1BL) [청약홈]
경기 · 경기도 남양주시 진접2 공공주택지구 S1BL · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.4726A (22평) | 15세대 | 77 | 15.4:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 084.4746A (26평) | 49세대 | 88 | 5.9:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 084.7614B (26평) | 13세대 | 19 | 4.8:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 095.2508A (29평) | 123세대 | 82 | 2.2:1 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 095.3102B (29평) | 10세대 | 8 | 2.7:1 | 미달 | 미달 | 미달 |
거제 푸르지오 마린피스 [청약홈]
경남 · 경상남도 거제시 장평동 1번지 외 6필지 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.6886 (26평) | 264세대 | 16 | 잔여 (248세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 105.1765 (32평) | 33세대 | 2 | 잔여 (31세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 107.4383 (32평) | 122세대 | 2 | 잔여 (120세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 조회 서비스 | 1순위 해당지역 기준 · 집계 시점에 따라 수치가 다를 수 있습니다.
정확한 결과는 청약홈(applyhome.co.kr)에서 확인하세요.