2026년 07월 4주차 청약 경쟁률 · 당첨가점 결과
지난주(2026-07-27 ~ 2026-08-02) 마감된 아파트 청약 경쟁률과 당첨가점을 정리했습니다. 4개 단지 결과를 확인하세요.
2026년 07월 4주차 청약 경쟁률 · 당첨가점 결과
2026-07-27부터 2026-08-02까지 일반공급이 마감된 아파트 4개 단지의 경쟁률과 당첨가점을 정리했습니다. 1순위 해당지역 기준입니다.
이번 주 청약 시장 동향
월계 중흥 리비에르의 84㎡A형이 105.0:1의 경쟁률을 기록했다. 서울 신규 공급이 드물어서 생긴 결과다. 이 단지 전 타입의 평균가점은 69점. 가점 70점 미만이면 이 단지는 처음부터 대상이 아니다.
시장은 선명한 양극화를 드러냈다. 월계(서울)와 창원 59~84㎡ 중형은 10:1을 넘는 경쟁률로 몰렸다. 반면 경기 이천과 역북은 미달·저경쟁 상태다. 경기 조합원 취소분은 가점 최고 21점 수준으로 실수요자도 외면했다. 서울 신규는 100세대 단위로도 70명 이상이 밀려난다는 뜻이고, 지역·타입별 차이는 그 어느 때보다 크다.
당첨가점이 높은 곳은 공급 대비 수요가 많은 단지다. 창원 59㎡A형 당첨선 74점, 월계 84㎡A형 당첨선 69점. 이들은 모두 중형 프리미엄 단지에 1,000건대 접수다. 반대로 미달 단지는 당첨선이 없다. 큰 평수는 접수 자체가 적다. 공급 1,308세대 중 미달·잔여는 530세대에 가깝다. 4개 단지 중 절반이 팔리지 않은 셈이다.
실수요자가 노려야 할 곳은 경기와 경남의 미달 단지다. 역북·이천·창원의 100㎡대는 접수 1~2건 수준. 당첨선 경쟁 없이 순수 수급으로 결정된다. 투자자는 서울과 광역지자체 경계 단지의 호가 추세를 봐야 한다. 105:1과 1:1의 격차는 앞으로 단가 기대차도 벌릴 수밖에 없다.
월계 중흥S-클래스 리비에르 [청약홈]
서울 · 서울특별시 노원구 월계동 487-17번지 일대 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.9533 (11평) | 10세대 | 730 | 73.0:1 | 59 | 60.75 | 63 |
| 059.9667A (18평) | 33세대 | 1,368 | 41.5:1 | 61 | 64.5 | 69 |
| 059.9424B (18평) | 17세대 | 716 | 42.1:1 | 64 | 66.43 | 69 |
| 084.9807A (26평) | 2세대 | 210 | 105.0:1 | 69 | 69 | 69 |
역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) [청약홈]
경기 · 경기도 용인시 처인구 역북동 89-25번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9987B (18평) | 1세대 | 3 | 3.0:1 | 48 | 48 | 48 |
| 074.9988A (23평) | 2세대 | 1 | 잔여 (1세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9947A (26평) | 1세대 | 2 | 2.0:1 | 21 | 21 | 21 |
| 084.9956B (26평) | 1세대 | 2 | 2.0:1 | 19 | 19 | 19 |
이천 휴먼빌 클래스원 [청약홈]
경기 · 경기도 이천시 갈산동 572-1번지 일원 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9649A (26평) | 220세대 | 1 | 잔여 (219세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9611B (26평) | 130세대 | 2 | 잔여 (128세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 084.9404C (26평) | 184세대 | 1 | 잔여 (183세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
창원 한신더휴 메가센텀 [청약홈]
경남 · 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대 · 민영
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 (1순위·해당지역) |
최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 038.0314A (12평) | 13세대 | 13 | 1.0:1 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 046.9070A (14평) | 6세대 | 24 | 4.0:1 | 36 | 48.67 | 60 |
| 059.9783A (18평) | 6세대 | 197 | 32.8:1 | 66 | 68.67 | 74 |
| 074.9730A (23평) | 95세대 | 1,053 | 11.1:1 | 49 | 56.34 | 72 |
| 074.9705B (23평) | 63세대 | 110 | 1.8:1 | 32 | 37.96 | 48 |
| 084.9692A (26평) | 156세대 | 2,356 | 15.1:1 | 54 | 60.78 | 73 |
| 084.9734B (26평) | 18세대 | 117 | 6.5:1 | 52 | 56 | 64 |
| 084.9704C (26평) | 208세대 | 498 | 2.4:1 | 36 | 43.4 | 69 |
| 101.9695A (31평) | 66세대 | 438 | 6.6:1 | - | - | - |
| 101.9772B (31평) | 72세대 | 51 | 잔여 (21세대) | 미달 | 미달 | 미달 |
| 136.5534A (41평) | 3세대 | 15 | 5.0:1 | - | - | - |
| 136.9291B (41평) | 1세대 | 19 | 19.0:1 | - | - | - |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보 조회 서비스 | 1순위 해당지역 기준 · 집계 시점에 따라 수치가 다를 수 있습니다.
정확한 결과는 청약홈(applyhome.co.kr)에서 확인하세요.